EUROBIS EUROBIS data served via ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by VLIZ Eurobis

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  Trawl-survey data in the central-eastern Adriatic Sea (Mediterranean)
collected in 1957 and 1958
Subscribe RSS
Institution:  ISPRA, OGS   (Dataset ID: bios_predvodnik_1_trawl_survey_1957_1958)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Files | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 1967)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    ScientificName ?  =  Not applicable   104 options
    BasisOfRecord ?  =  None   1 option: HumanObservation
    YearCollected ?  =  None   2 options
    MonthCollected ?  =  None   11 options
    DayCollected ?  =  None   19 options
    aphia_id ?  =  Not applicable   1 option:

View:      Map of All Related Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of All Related Data ?   (Refine the map and/or download the image)

To view the map, check View : Map of All Related Data above.

WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.
 


Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

ScientificName BasisOfRecord YearCollected MonthCollected DayCollected aphia_id
Not applicable None None None None Not applicable
Acantholabrus palloni HumanObservation 1957.0 11.0 12.0
Acantholabrus palloni HumanObservation 1958.0 4.0 3.0
Alosa alosa HumanObservation 1957.0 9.0 7.0
Alosa alosa HumanObservation 1957.0 12.0 9.0
Alosa alosa HumanObservation 1958.0 1.0 9.0
Alosa alosa HumanObservation 1958.0 4.0 3.0
Aphia minuta HumanObservation 1957.0 6.0 29.0
Aphia minuta HumanObservation 1957.0 7.0 1.0
Aphia minuta HumanObservation 1957.0 7.0 28.0
Aphia minuta HumanObservation 1958.0 1.0 9.0
Aphia minuta HumanObservation 1958.0 2.0 6.0
Aphia minuta HumanObservation 1958.0 6.0 6.0
Aphia minuta HumanObservation 1958.0 7.0 1.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1957.0 6.0 5.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1957.0 6.0 29.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1957.0 7.0 1.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1957.0 7.0 26.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1957.0 7.0 29.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1957.0 9.0 2.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1957.0 9.0 3.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1957.0 10.0 6.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1957.0 10.0 7.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1957.0 11.0 9.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1957.0 11.0 13.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1957.0 12.0 7.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1957.0 12.0 8.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 1.0 8.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 1.0 11.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 2.0 4.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 2.0 5.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 3.0 2.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 3.0 5.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 4.0 1.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 4.0 3.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 5.0 5.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 5.0 6.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 5.0 8.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 5.0 9.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 6.0 4.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 6.0 7.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 6.0 30.0
Argentina sphyraena HumanObservation 1958.0 7.0 4.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 6.0 26.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 6.0 29.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 6.0 30.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 7.0 1.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 7.0 25.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 7.0 26.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 7.0 27.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 7.0 28.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 7.0 29.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 9.0 2.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 9.0 3.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 9.0 7.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 9.0 8.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 10.0 6.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 10.0 7.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 10.0 8.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 10.0 9.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 11.0 6.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 11.0 9.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 11.0 11.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 11.0 12.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 11.0 13.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 12.0 7.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 12.0 8.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 12.0 9.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1957.0 12.0 10.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 1.0 7.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 1.0 8.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 1.0 9.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 1.0 10.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 1.0 11.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 2.0 4.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 2.0 5.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 2.0 6.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 2.0 7.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 3.0 2.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 3.0 4.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 3.0 5.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 4.0 1.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 5.0 6.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 6.0 4.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 6.0 5.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 6.0 6.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 6.0 7.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 6.0 30.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 7.0 1.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 7.0 3.0
Arnoglossus laterna HumanObservation 1958.0 7.0 4.0
Arnoglossus thori HumanObservation 1957.0 6.0 5.0
Arnoglossus thori HumanObservation 1957.0 6.0 29.0
Arnoglossus thori HumanObservation 1958.0 3.0 2.0
Arnoglossus thori HumanObservation 1958.0 3.0 3.0
Arnoglossus thori HumanObservation 1958.0 6.0 4.0
Arnoglossus thori HumanObservation 1958.0 6.0 5.0
Arnoglossus thori HumanObservation 1958.0 7.0 4.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 6.0 5.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 6.0 26.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 6.0 29.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 6.0 30.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 7.0 1.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 7.0 25.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 7.0 26.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 7.0 27.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 7.0 28.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 7.0 29.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 9.0 2.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 9.0 3.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 9.0 7.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 9.0 8.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 10.0 6.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 10.0 7.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 10.0 8.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 10.0 9.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 11.0 6.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 11.0 9.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 11.0 11.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 11.0 12.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 11.0 13.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 12.0 7.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 12.0 8.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 12.0 9.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1957.0 12.0 10.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 1.0 7.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 1.0 8.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 1.0 10.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 1.0 11.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 2.0 4.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 2.0 5.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 2.0 6.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 2.0 7.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 2.0 28.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 3.0 2.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 3.0 3.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 3.0 4.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 3.0 5.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 4.0 1.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 4.0 2.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 4.0 3.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 5.0 5.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 5.0 6.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 5.0 7.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 5.0 8.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 5.0 9.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 6.0 4.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 6.0 5.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 6.0 7.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 7.0 1.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 7.0 3.0
Blennius ocellaris HumanObservation 1958.0 7.0 4.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 6.0 5.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 6.0 29.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 6.0 30.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 7.0 1.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 7.0 26.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 7.0 27.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 7.0 28.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 9.0 3.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 9.0 7.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 9.0 8.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 10.0 6.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 10.0 8.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 10.0 9.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 11.0 6.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 11.0 9.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 11.0 11.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 11.0 12.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 11.0 13.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 12.0 7.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 12.0 8.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 12.0 9.0
Boops boops HumanObservation 1957.0 12.0 10.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 1.0 7.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 1.0 8.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 1.0 9.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 1.0 10.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 1.0 11.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 2.0 4.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 2.0 5.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 2.0 6.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 2.0 7.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 3.0 2.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 3.0 3.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 3.0 4.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 4.0 1.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 4.0 2.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 4.0 3.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 5.0 6.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 5.0 7.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 5.0 8.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 5.0 9.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 6.0 4.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 6.0 5.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 6.0 6.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 6.0 7.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 7.0 1.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 7.0 2.0
Boops boops HumanObservation 1958.0 7.0 3.0
Buglossidium luteum HumanObservation 1958.0 2.0 7.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 6.0 5.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 6.0 29.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 7.0 1.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 7.0 25.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 7.0 26.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 7.0 29.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 9.0 3.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 10.0 6.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 10.0 7.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 10.0 8.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 10.0 9.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 11.0 6.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 11.0 9.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 11.0 11.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 11.0 12.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 11.0 13.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 12.0 7.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 12.0 8.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1957.0 12.0 10.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 1.0 8.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 1.0 10.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 1.0 11.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 2.0 4.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 2.0 5.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 2.0 6.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 3.0 2.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 3.0 3.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 3.0 5.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 4.0 1.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 4.0 3.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 5.0 6.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 5.0 8.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 5.0 9.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 6.0 4.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 6.0 7.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 6.0 30.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 7.0 1.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 7.0 3.0
Callionymus maculatus HumanObservation 1958.0 7.0 4.0
Callionymus risso HumanObservation 1957.0 7.0 28.0
Callionymus risso HumanObservation 1957.0 10.0 8.0
Callionymus risso HumanObservation 1957.0 11.0 12.0
Callionymus risso HumanObservation 1958.0 1.0 9.0
Callionymus risso HumanObservation 1958.0 6.0 6.0
Callionymus risso HumanObservation 1958.0 6.0 7.0
Callionymus risso HumanObservation 1958.0 6.0 30.0
Callionymus risso HumanObservation 1958.0 7.0 1.0
Callionymus risso HumanObservation 1958.0 7.0 3.0
Callionymus risso HumanObservation 1958.0 7.0 4.0
Capros aper HumanObservation 1957.0 11.0 11.0
Carapus acus HumanObservation 1957.0 6.0 5.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 6.0 5.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 6.0 29.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 6.0 30.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 7.0 1.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 7.0 25.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 7.0 26.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 7.0 27.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 7.0 28.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 7.0 29.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 9.0 2.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 9.0 3.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 9.0 7.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 10.0 6.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 10.0 7.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 10.0 8.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 10.0 9.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 11.0 9.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 11.0 12.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 11.0 13.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 12.0 8.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1957.0 12.0 10.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 1.0 8.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 1.0 9.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 1.0 10.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 2.0 4.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 2.0 5.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 2.0 6.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 2.0 7.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 3.0 3.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 3.0 4.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 3.0 5.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 4.0 1.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 4.0 2.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 4.0 3.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 5.0 5.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 5.0 6.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 5.0 7.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 5.0 8.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 6.0 4.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 6.0 5.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 6.0 7.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 6.0 30.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 7.0 1.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 7.0 3.0
Cepola macrophthalma HumanObservation 1958.0 7.0 4.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1957.0 6.0 5.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1957.0 6.0 29.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1957.0 7.0 26.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1957.0 7.0 27.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1957.0 9.0 2.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1957.0 9.0 8.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1957.0 10.0 6.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1957.0 10.0 9.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1957.0 11.0 13.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1957.0 12.0 7.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1957.0 12.0 8.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1958.0 1.0 11.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1958.0 2.0 4.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1958.0 2.0 5.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1958.0 3.0 2.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1958.0 4.0 1.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1958.0 4.0 2.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1958.0 5.0 9.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1958.0 6.0 4.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1958.0 6.0 5.0
Chelidonichthys cuculus HumanObservation 1958.0 7.0 4.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1957.0 6.0 30.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1957.0 7.0 1.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1957.0 9.0 3.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1957.0 9.0 7.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1957.0 10.0 8.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1957.0 11.0 13.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1957.0 12.0 9.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1957.0 12.0 10.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 1.0 7.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 1.0 8.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 1.0 10.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 2.0 4.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 2.0 5.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 2.0 6.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 2.0 7.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 2.0 28.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 4.0 2.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 4.0 3.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 5.0 5.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 5.0 7.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 5.0 8.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 6.0 4.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 7.0 3.0
Chelidonichthys lucerna HumanObservation 1958.0 7.0 4.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 6.0 5.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 6.0 26.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 6.0 29.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 6.0 30.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 7.0 1.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 7.0 25.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 7.0 26.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 7.0 27.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 7.0 28.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 7.0 29.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 9.0 2.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 9.0 3.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 9.0 7.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 10.0 6.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 10.0 7.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 10.0 8.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 10.0 9.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 11.0 6.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 11.0 9.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 11.0 11.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 11.0 12.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 11.0 13.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 12.0 7.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 12.0 8.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 12.0 9.0
Citharus linguatula HumanObservation 1957.0 12.0 10.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 1.0 7.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 1.0 8.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 1.0 9.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 1.0 10.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 1.0 11.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 2.0 4.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 2.0 5.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 2.0 6.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 2.0 7.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 2.0 28.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 3.0 2.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 3.0 3.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 3.0 4.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 3.0 5.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 4.0 1.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 4.0 2.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 4.0 3.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 5.0 5.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 5.0 6.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 5.0 7.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 5.0 8.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 5.0 9.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 6.0 4.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 6.0 5.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 6.0 6.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 6.0 7.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 6.0 30.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 7.0 1.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 7.0 3.0
Citharus linguatula HumanObservation 1958.0 7.0 4.0
Conger conger HumanObservation 1957.0 7.0 27.0
Conger conger HumanObservation 1957.0 10.0 8.0
Conger conger HumanObservation 1958.0 1.0 11.0
Conger conger HumanObservation 1958.0 3.0 2.0
Conger conger HumanObservation 1958.0 5.0 6.0
Crystallogobius linearis HumanObservation 1957.0 7.0 29.0
Crystallogobius linearis HumanObservation 1958.0 6.0 4.0
Crystallogobius linearis HumanObservation 1958.0 6.0 5.0
Dasyatis centroura HumanObservation 1957.0 11.0 11.0
Dasyatis centroura HumanObservation 1957.0 12.0 10.0
Dasyatis centroura HumanObservation 1958.0 6.0 6.0
Dasyatis pastinaca HumanObservation 1957.0 7.0 28.0
Dasyatis pastinaca HumanObservation 1957.0 10.0 8.0
Dasyatis pastinaca HumanObservation 1957.0 11.0 11.0
Dasyatis pastinaca HumanObservation 1957.0 11.0 12.0
Dasyatis pastinaca HumanObservation 1957.0 12.0 7.0
Dasyatis pastinaca HumanObservation 1957.0 12.0 10.0
Dasyatis pastinaca HumanObservation 1958.0 1.0 9.0
Dasyatis pastinaca HumanObservation 1958.0 2.0 6.0
Dasyatis pastinaca HumanObservation 1958.0 2.0 7.0
Dasyatis pastinaca HumanObservation 1958.0 3.0 2.0
Dasyatis pastinaca HumanObservation 1958.0 3.0 4.0
Dasyatis pastinaca HumanObservation 1958.0 6.0 6.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 6.0 5.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 7.0 26.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 7.0 27.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 7.0 28.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 7.0 29.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 9.0 2.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 9.0 3.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 9.0 7.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 9.0 8.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 10.0 6.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 10.0 7.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 10.0 8.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 10.0 9.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 11.0 6.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 11.0 9.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 11.0 12.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 11.0 13.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 12.0 7.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 12.0 8.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1957.0 12.0 10.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1958.0 1.0 7.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1958.0 1.0 8.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1958.0 1.0 10.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1958.0 1.0 11.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1958.0 2.0 4.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1958.0 2.0 5.0
Deltentosteus quadrimaculatus HumanObservation 1958.0 2.0 6.0
