![]() |
EUROBIS data served via ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by VLIZ Eurobis |
Dataset Title: | Diatoms of Laspi Bay (Black Sea)
![]() ![]() |
Institution: | NASU-IBSS, HCMR (Dataset ID: laspi_bay) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
ScientificName | BasisOfRecord | YearCollected | MonthCollected | aphia_id |
---|---|---|---|---|
Not applicable | None | None | None | Not applicable |
Achnanthes brevipes var. brevipes | O | 1996.0 | 6.0 | |
Achnanthes brevipes var. intermedia | O | 1996.0 | 6.0 | |
Achnanthes fimbriata var. fimbriata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Achnanthes longipes var. longipes | O | 1996.0 | 6.0 | |
Achnanthes lyrata var. lyrata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Achnanthes pseudogroenlandica var. pseudogroenland | O | 1996.0 | 6.0 | |
Actinocyclus octonarius var. octonarius | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora acuta var. acuta | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora acutiuscula var. acutiuscula | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora angularis var. angularis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora arcus var. arcus | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora aspera var. aspera | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora bigibba var. bigibba | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora caroliniana var. caroliniana | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora coffeaeformis var. coffeaeformis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora commutata var. commutata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora costata var. costata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora crassa var. crassa | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora cuneata var. cuneata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora eunotia var. eunotia | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora exigua var. exigua | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora graeffeana var. graeffeana | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora hyalina var. hyalina | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora obtusa var. obtusa | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora ocellata var. ocellata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora ostrearia var. ostrearia | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora ostrearia var. vitrea | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora pediculus var. pediculus | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora proteus var. proteus | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora robusta var. robusta | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora truncata var. truncata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Amphora wisei var. wisei | O | 1996.0 | 6.0 | |
Anorthoneis eurystoma var. eurystoma | O | 1996.0 | 6.0 | |
Anorthoneis hummii var. hummii | O | 1996.0 | 6.0 | |
Ardissonea baculus var. baculus | O | 1996.0 | 6.0 | |
Ardissonea crystallina var. crystallina | O | 1996.0 | 6.0 | |
Auliscus sculptus var. sculptus | O | 1996.0 | 6.0 | |
Auricula intermedia var. intermedia | O | 1996.0 | 6.0 | |
Bacillaria paxillifera var. paxillifera | O | 1996.0 | 6.0 | |
Berkeleya rutilans var. rutilans | O | 1996.0 | 6.0 | |
Biremis ambigua var. ambigua | O | 1996.0 | 6.0 | |
Caloneis densestriata var. densestriata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Caloneis liber var. liber | O | 1996.0 | 6.0 | |
Caloneis westii var. westii | O | 1996.0 | 6.0 | |
Campylodiscus thuretii var. thuretii | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis cf. pelta var. cf. pelta | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis clandestina var. clandestina | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis dirupta var. flexella | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis dirupta var. sigma | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis distans var. distans | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis euglypta var. euglypta | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis maxima var. maxima | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis molesta var. molesta | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis pediculus var. pediculus | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis placentula var. intermedia | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis placentula var. placentula | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis pseudocostata var. pseudocostata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis pseudomarginata var. pseudomarginata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis scutellum var. adjuncta | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis scutellum var. parva | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis scutellum var. scutellum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cocconeis sp.2 var. sp.2 | O | 1996.0 | 6.0 | |
Coscinodiscus janischii var. janischii | O | 1996.0 | 6.0 | |
Coscinodiscus radiatus var. radiatus | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cosmioneis pusilla var. pusilla | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cyclotella kuetzingiana var. kuetzingiana | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cyclotella sp.1 var. sp.1 | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cymbella angusta var. angusta | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cymbella helvetica var. helvetica | O | 1996.0 | 6.0 | |
Cymbella tumida var. tumida | O | 1996.0 | 6.0 | |
Delphineis surirella var. surirella | O | 1996.0 | 6.0 | |
Dickieia subinflata var. subinflata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Dimeregramma minor var. minor | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis bombus var. bombus | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis chersonensis var. chersonensis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis coffaeiformis var. coffaeiformis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis crabro var. crabro | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis fusca var. fusca | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis litoralis var. litoralis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis notabilis var. notabilis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis oblongella var. oblongella | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis papula var. papula | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis smithii var. pumila | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis smithii var. smithii | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis splendida var. splendida | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis suborbicularis var. suborbicularis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis vacillans var. vacillans | O | 1996.0 | 6.0 | |
Diploneis vetula var. vetula | O | 1996.0 | 6.0 | |
Entomoneis alata var. alata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Entomoneis gigantea var. gigantea | O | 1996.0 | 6.0 | |
Entomoneis paludosa var. paludosa | O | 1996.0 | 6.0 | |
Epithemia turgida var. turgida | O | 1996.0 | 6.0 | |
Falcula media var. subsalina | O | 1996.0 | 6.0 | |
Fallacia forcipata var. forcipata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Fallacia pygmaea var. pygmaea | O | 1996.0 | 6.0 | |
Fallacia tenera var. tenera | O | 1996.0 | 6.0 | |
Fogedia finmarchica var. finmarchica | O | 1996.0 | 6.0 | |
Fogedia sp.1 var. sp.1 | O | 1996.0 | 6.0 | |
Glyphodesmis distans var. distans | O | 1996.0 | 6.0 | |
Gomphoneis olivaceum var. olivaceum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Gomphonema angustatum var. angustatum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Grammatophora marina var. marina | O | 1996.0 | 6.0 | |
Grammatophora serpentina var. serpentina | O | 1996.0 | 6.0 | |
Gyrosigma attenuatum var. attenuatum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Gyrosigma fasciola var. fasciola | O | 1996.0 | 6.0 | |
Gyrosigma spenceri var. spenceri | O | 1996.0 | 6.0 | |
Hantzschia amphioxys var. amphioxys | O | 1996.0 | 6.0 | |
Hantzschia marina var. marina | O | 1996.0 | 6.0 | |
Haslea subagnita var. subagnita | O | 1996.0 | 6.0 | |
Hyalodiscus scoticus var. scoticus | O | 1996.0 | 6.0 | |
Hyalosira delicatula var. delicatula | O | 1996.0 | 6.0 | |
Hyalosira interrupta var. interrupta | O | 1996.0 | 6.0 | |
Licmophora abbreviata var. abbreviata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Licmophora ehrenbergii var. ehrenbergii | O | 1996.0 | 6.0 | |
Licmophora flabellata var. flabellata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Licmophora gracilis var. gracilis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Licmophora hastata var. hastata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Licmophora paradoxa var. paradoxa | O | 1996.0 | 6.0 | |
Lyrella abrupta var. abrupta | O | 1996.0 | 6.0 | |
Lyrella atlantica var. atlantica | O | 1996.0 | 6.0 | |
Lyrella clavata var. clavata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Lyrella fogedii var. fogedii | O | 1996.0 | 6.0 | |
Lyrella hennedyi var. hennedyi | O | 1996.0 | 6.0 | |
Lyrella lyroides var. lyroides | O | 1996.0 | 6.0 | |
Lyrella nebulosa var. nebulosa | O | 1996.0 | 6.0 | |
Lyrella pseudolyra var. pseudolyra | O | 1996.0 | 6.0 | |
Lyrella rudiformis var. rudiformis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Lyrella spectabilis var. spectabilis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Martyana martyi var. martyi | O | 1996.0 | 6.0 | |
Mastogloia smithii var. smithii | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula cryptocephala var. cryptocephala | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula digitoradiata var. digitoradiata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula directa var. directa | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula distans var. distans | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula glabriuscula var. elipsoidales | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula menisculus var. menisculus | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula northumbrica var. northumbrica | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula palpebralis var. palpebralis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula palpebralis var. semiplena | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula pi var. pi | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula pontica var. pontica | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula ramosissima var. ramosissima | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula salinarum var. salinarum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula scabriuscula var. scabriuscula | O | 1996.0 | 6.0 | |
Navicula subrostellata var. subrostellata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Neosynedra delicatissima var. delicatissima | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia acuminata var. acuminata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia amphibia var. amphibia | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia angularis var. affinis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia circumsuta var. circumsuta | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia closterium var. closterium | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia coarctata var. coarctata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia compressa var. compressa | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia constricta var. constricta | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia dissipata var. dissipata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia frustulum var. frustulum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia gracilis var. gracilis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia hungarica var. hungarica | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia hybrida var. hybrida | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia insignis var. insignis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia insignis var. sphatulifera | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia laevissima var. laevissima | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia lanceolata var. minor | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia longissima var. longissima | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia panduriformis var. panduriformis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia pusilla var. pusilla | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia sigma var. sigma | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia sp.1 var. sp.1 | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia spathulata var. hyalina | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia spathulata var. spathulata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia spectabilis var. spectabilis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia vidovichii var. vidovichii | O | 1996.0 | 6.0 | |
Nitzschia vitrea var. vitrea | O | 1996.0 | 6.0 | |
Opephora marina var. marina | O | 1996.0 | 6.0 | |
Paralia sulcata var. sulcata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Parlibellus delognei var. delognei | O | 1996.0 | 6.0 | |
Parlibellus plicatus var. plicatus | O | 1996.0 | 6.0 | |
Petroneis humerosa var. humerosa | O | 1996.0 | 6.0 | |
Pinnularia cruciformis var. cruciformis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Pinnularia gibba var. gibba | O | 1996.0 | 6.0 | |
Pinnularia quadratarea var. quadratarea | O | 1996.0 | 6.0 | |
Pinnularia tabellaria var. stauroneiformis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Pinnularia trevelyana var. trevelyana | O | 1996.0 | 6.0 | |
Plagiogramma staurophorum var. staurophorum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Plagiotropis lepidoptera var. lepidoptera | O | 1996.0 | 6.0 | |
Planothidium delicatulum var. delicatulum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Planothidium dispar var. dispar | O | 1996.0 | 6.0 | |
Planothidium lanceolatum var. lanceolatum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Planothidium quarnerensis var. quarnerensis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Pleurosigma angulatum var. angulatum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Pleurosigma cuspidatum var. cuspidatum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Pleurosigma elongatum var. elongatum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Pleurosigma formosum var. formosum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Pleurosigma rigidum var. rigidum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Podocystis americana var. americana | O | 1996.0 | 6.0 | |
Proboscidea insecta var. insecta | O | 1996.0 | 6.0 | |
Psammodiscus nitidus var. nitidus | O | 1996.0 | 6.0 | |
Rhabdonema adriaticum var. adriaticum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Rhaphoneis amphiceros var. amphiceros | O | 1996.0 | 6.0 | |
Rhaphoneis sp.1 var. sp.1 | O | 1996.0 | 6.0 | |
Rhoicosphenia abbreviata var. abbreviata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Rhopalodia musculus var. musculus | O | 1996.0 | 6.0 | |
Stauronella indubitabilis var. indubitabilis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Staurophora salina var. salina | O | 1996.0 | 6.0 | |
Striatella unipunctata var. unipunctata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Surirella fastuosa var. fastuosa | O | 1996.0 | 6.0 | |
Surirella ovalis var. ovalis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Synedra gaillonii var. gaillonii | O | 1996.0 | 6.0 | |
Synedra tabulata var. tabulata | O | 1996.0 | 6.0 | |
Thalassionema nitzschioides var. nitzschioides | O | 1996.0 | 6.0 | |
Thalassiosira excentrica var. excentrica | O | 1996.0 | 6.0 | |
Thalassiosira inserta var. inserta | O | 1996.0 | 6.0 | |
Thalassiosira parva var. parva | O | 1996.0 | 6.0 | |
Toxarium undulatum var. undulatum | O | 1996.0 | 6.0 | |
Toxonidea insignis var. insignis | O | 1996.0 | 6.0 | |
Trachyneis aspera var. aspera | O | 1996.0 | 6.0 | |
Triceratium antediluvianum var. antediluvianum | O | 1996.0 | 6.0 |
In total, there are 217 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.