![]() |
EUROBIS data served via ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by VLIZ Eurobis |
Dataset Title: | Seamounts Online version 2005-1 - European data
![]() ![]() |
Institution: | UCSD-SIO (Dataset ID: obis_SEAMOUNTS) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
ScientificName | BasisOfRecord | aphia_id |
---|---|---|
Not applicable | None | Not applicable |
Aaptolasma americana | ||
Aaptolasma americana | D | |
Abyssothyris atlantica | S | |
Acanella arbuscula | S | |
Acanthephyra acutifrons | D | |
Acanthogorgia armata | S | |
Acanthogorgia aspera | S | |
Acantholabrus palloni | ||
Acar scabra | D | |
Acesta excavata | D | |
Aceste bellidifera | S | |
Acoetinae | O | |
Acrosorium venulosum | D | |
Actinostola callosa | D | |
Adercotryma glomerata | O | |
Aglaophamus agilis | O | |
Aglaophamus rubella | O | |
Aglaophenia lophocarpa | D | |
Aglaophenia tubiformis | D | |
Aglaophenia tubulifera | D | |
Akibumia orientalis | S | |
Aldrovandia rostrata | ||
Allogromiida | O | |
Alpheus glaber | D | |
Altiverruca longicarinata | ||
Alvania angioyi | S | |
Alvania cancellata | D | |
Alvania cancellata | S | |
Alvania sleursi | S | |
Alvania zylensis | D | |
Alveolophragmium wiesneri | O | |
Amage adspersa | O | |
Amage gallasi | O | |
Ammobacculites agglutinans | O | |
Ammobacculites cylindricus | O | |
Ammobacculites filiformis | O | |
Ammodiscus incertus | O | |
Ammoscalaria | O | |
Ampharete | O | |
Amphiglena mediterranea | O | |
Amphinomidae | O | 960.0 |
Amphionides reynaudii | D | |
Amphipoda | O | 1135.0 |
Amphitrite cirrata | O | |
Amphitrite variabilis | O | |
Amphitritinae | O | |
Anachalypsicrinus nefertiti | S | |
Anachis avaroides | S | |
Anaitides madeirensis | O | |
Anomocora fecunda | S | |
Anoplodactylus | S | |
Anoplodactylus arnaudi | S | |
Antennella secundaria | D | |
Antennella siliquosa | D | |
Anthias anthias | ||
Anthias anthias | O | |
Anthias anthias | S | |
Anthozoa | D | 1292.0 |
Anthozoa | O | 1292.0 |
Antigonia capros | ||
Antigonia capros | O | |
Antigonia capros | S | |
Antipatharia | D | 22540.0 |
Antipathes dichotoma | D | |
Aphanopus carbo | D | |
Aphanopus carbo | O | |
Aphrodita aculeata | O | |
Apionsoma murinae | D | |
Aplidium enigmaticum | D | |
Aplidium enigmaticum | O | |
Appendicularia | O | |
Arabella geniculata | O | |
Arabella iricolor | O | |
Arca tetradonta | S | |
Arca tetragona | D | |
Arca tetragona | S | |
Argyropelecus aculeatus | O | |
Argyrotheca | S | |
Argyrotheca cistellula | S | |
Argyrotheca cuneata | S | |
Aristaeomorpha foliacea | D | |
Aristeus antennatus | D | |
Arnoglossus imperialis | O | |
Arnoglossus imperialis | S | |
Arnoglossus rueppelli | ||
Arnoglossus rueppelli | O | |
Arnoglossus rueppelli | S | |
Asajirus indicus | O | |
Ascidia iberica | O | |
Asconema fristedti fristedti | S | |
Asconema fristedti nordazoriensis | S | |
Asconema megaatrialia megaatrialia | S | |
Asconema setubalense | D | |
Asconema setubalense | S | |
Asconema topsenti | S | |
Ascorhynchus pudicus | S | |
Asperarca nodulosa | S | |
Astacolus crepidulus | O | |
Asteroidea | D | |
Asteroidea | O | |
Atlatisella incognita | S | |
Aulocyathus atlanticus | D | |
Aulocyathus atlanticus | S | |
Aulopus filamentosus | O | |
Aulopus filamentosus | S | |
Aurivillialepas bocquetae | ||
Austrodecus conifer | S | |
Autolytus | O | |
Autolytus rubrovittatus | O | |
Axinella infundibuliformis | D | |
Balanophyllia cellulosa | D | |
Balanophyllia cellulosa | S | |
Balanophyllia regia | S | |
Balanophyllia thalassae | D | |
Bathyarca pectunculoides | S | |
Bathyarca philippiana | D | |
Bathyarca philippiana | S | |
Bathylasma hirsutum | ||
Bathymicrops regis | ||
Bathynectes | D | |
Bathypathes patula | S | |
Bathypterois longiceps | ||
Bathypterois phenax | ||
Bathysiphon | O | |
Bebryce mollis | S | |
Bellottia apoda | S | |
Benthodesmus simonyi | O | |
Bittium latreillii | D | |
Bittium latreillii | S | |
Bivalvia | O | 105.0 |
Bolivina cincta | O | |
Bolma rugosa | D | |
Bolocera tuediae | D | |
Brachyura | D | |
Branchiomma | O | |
Branchiomma bombyx | O | |
Brissopsis mediterranea | S | |
Brizalina pygmaea | O | |
Brosme brosme | D | |
Bryozoa | D | |
Bryozoa | O | |
Bufonaria marginata | S | |
Bulimina alazanensis | O | |
Bursa ranelloides | S | |
Caecum | S | |
Callanthias ruber | ||
Callanthias ruber | O | |
Callanthias ruber | S | |
Calliostoma | D | |
Callogorgia | S | |
Callogorgia verticillaria | S | |
Calveriosoma fenestratum | S | |
Calyptrophora josephinae | D | |
Capitellidae | O | 921.0 |
Capros aper | ||
Capros aper | O | |
Capros aper | S | |
Capulus ungaricus | D | |
Caratonereis costae | O | |
Caratonereis hircinicola | O | |
Cardiomya costellata | D | |
Cardiomya curta | S | |
Caryophyllia | S | |
Caryophyllia abyssorum | D | |
Caryophyllia abyssorum | S | |
Caryophyllia ambrosia | D | |
Caryophyllia calveri | D | |
Caryophyllia calveri | S | |
Caryophyllia cornuformis | D | |
Caryophyllia cyathus | D | |
Caryophyllia cyathus | S | |
Caryophyllia inornata | D | |
Caryophyllia sarsiae | S | |
Caryophyllia seguenzae | D | |
Caryophyllia smithii | D | |
Caryophyllia smithii | S | |
Cassidulina grassa | O | |
Cavolinia inflexa | D | |
Cavolinia inflexa | S | |
Centrodraco acanthopoma | O | |
Centrodraco acanthopoma | S | |
Centroscymnus coelolepis | O | |
Centroselachus crepidater | D | |
Centrostephanus longispinus longispinus | S | |
Centrostephanus longispinus rubricingulus | S | |
Cephalopoda | O | 11704.0 |
Cerataspis | D | |
Ceratoscopelus maderensis | O | |
Ceratoscopelus warmingii | O | |
Cerianthus lloydii | D | |
Cerithiopsis | D | |
Cetomya neaeroides | S | |
Chaetognatha | O | 2080.0 |
Chama gryphoides | D | |
Chama gryphoides | S | |
Charonia lampas | S | |
Chaunax pictus | ||
Chaunax pictus | O | |
Chaunax pictus | S | |
Chauvetia mamillata | D | |
Chiasmodon niger | O | |
Chimaera monstrosa | D | |
Chlidonophora incerta | S | |
Chloeia venusta | O | |
Chloeia viridis | O | |
Chlopsis bicolor | S | |
Chlorophthalmus agassizi | ||
Chlorophthalmus agassizi | O | |
Chlorophthalmus agassizi | S | |
Chondraster grandis | D | |
Chone | O | |
Chone duneri | O | |
Chrysallida boucheti | S | |
Chrysallida flexuosa | S | |
Chrysallida seamounti | S | |
Chrysogorgia agassizii | S | |
Chrysogorgia quadruplex | S | |
Chrysopetalum debile | O | |
Cibicidoides | O | |
Cidaris cidaris | D | |
Cidaris cidaris | S | |
Cidaris nuda | S | |
Cilunculus alcicornis | S | |
Cilunculus europaeus | S | |
Ciona imperfecta | D | |
Ciona imperfecta | O | |
Circeaster americanus | S | |
Cirratulidae | O | 919.0 |
Cirratulinae | O | |
Cirripedia | O | 1082.0 |
Cladocarpus elongatus | D | |
Cladocora debilis | S | |
Cladophora prolifera | D | |
Clausophyes ovata | S | |
Cnemidocarpa devia | O | |
Cnidaria | D | 1267.0 |
Coelopleurus floridanus | S | |
Coelorhynchus coelorhynchus | S | |
Coelorinchus coelorhincus | ||
Coenosmilia | D | |
Coenosmilia fecunda | D | |
Colossendeis colosse | S | |
Colossendeis colossea | S | |
Colossendeis macerrima | S | |
Columbella adansoni | S | |
Conger conger | O | |
Copepoda | O | 1080.0 |
Corallina enlongata | D | |
Coralliophila brevis | D | |
Coralliophila meyendorffi | D | |
Coralliophila meyendorffi | S | |
Cornuspira | O | |
Coronaster briareus | S | |
Coryphaena hippurus | O | |
Coryphaenoides rupestris | D | |
Costatoverruca cornuta | ||
Costatoverruca cornuta | D | |
Crassadoma pusio | S | |
Crassopleura maravignae | D | |
Crateromorpha variata | S | |
Cribrostomoides | O | |
Cribrostomoides subglobosum | O | |
Crinoidea | O | |
Ctenocella flagellum | D | |
Ctenocella flagellum | S | |
Cumacea | O | 1137.0 |
Cuspidaria cuspidata | S | |
Cuspidaria meteoris | S | |
Cuspidaria rostrata | S | |
Cyathidium foresti | S | |
Cyclammina trullisata | O | |
Cymatium corrugatum | S | |
Cymatium pharcidum | S | |
Cystammina pauciloculata | O | |
Cyttopsis rosea | ||
Cyttopsis rosea | O | |
Cyttopsis rosea | S | |
Cyttopsis roseus | O | |
Dahousiella carpenteri | O | |
Dallina septigera | S | |
Dardanus arrosor | D | |
Dasybranchus | O | |
Dasybranchus caducus | O | |
Deania calcea | D | |
Deania calcea | O | |
Deania hystricosa | O | |
Decapoda | O | 1130.0 |
Decapterus | S | |
Decapterus macarellus | ||
Deltocyathoides stimpsonii | S | |
Deltocyathus eccentricus | D | |
Deltocyathus eccentricus | S | |
Deltocyathus moseleyi | D | |
Deltocyathus moseleyi | S | |
Dendrophyllia cornigera | D | |
Dendrophyllia cornigera | S | |
Dendrophyllia cornucopia | D | |
Dentalina inornata | O | |
Desmophyllum | S | |
Desmophyllum dianthus | D | |
Didemnidae | O | |
Diodora graeca | D | |
Dipolydora caulleryi | O | |
Dipturus oxyrinchus | O | |
Distorsio perdistorta | S | |
Dorvillea rubrovittata | O | |
Dyscolia wyvillei | S | |
Ebalia | D | |
Echinocardium | S | |
Echinocyamus grandiporus | S | |
Echinocyamus pusillus | S | |
Echinocyamus scaber macrostomus | S | |
Echinoidea | O | |
Echinus elegans | S | |
Echinus melo | S | |
Echiodon dentatus | O | |
Echiodon dentatus | S | |
Echiurida | O | |
Echiuridae | D | |
Eggerelloides | O | |
Eguchipsammia gaditana | S | |
Emarginula tenera | D | |
Enallopsammia rostrata | D | |
Enallopsammia rostrata | S | |
Epistomaroides | O | |
Epistominella | O | |
Epistominella exigua | O | |
Epistominella pusilla | O | |
Epistominella rugosa | O | |
Epitonium pulchellum | D | |
Ervilia castanea | S | |
Etmopterus princeps | D | |
Eucalathis | S | |
Eucalathis ergastica | S | |
Eucalathis tuberata | S | |
Eudolium bairdii | S | |
Eulalia | O | |
Eulalia bilineata | O | |
Eulimella atlantis | S | |
Eulimella neoattenuata | S | |
Eulimella phaula | S | |
Eulimella protofunis | S | |
Eulimella similebala | S | |
Eulimella sudis | S | |
Eulimella unifasciata | S | |
Eunice | O | |
Eunice aphroditois | O | |
Eunice harassii | O | |
Eunice nicidioformis | O | |
Eunice norvegica | O | |
Eunice oerstedi | O | |
Eunice pennata | O | |
Eunice prognatha | O | |
Eunice schizobranchia | O | |
Eunice torquata | O | |
Eunice vittata | O | |
Eunicidae | O | 966.0 |
Eupanthalis kimbergi | O | |
Euphausiacea | O | 1128.0 |
Euphrosine armadillo | O | |
Euphrosine foliosa | O | |
Eupolymnia nebulosa | O | |
Eurysyllis tuberculata | O | |
Eusynstyela beuziti | O | |
Exogone longiantennata | O | |
Exogone naidana | O | |
Exogone naidina | O | |
Fabricinae | O | |
Favulina hexagona | O | |
Filogranula caudata | D | |
Fish | D | 10330.0 |
Fish | O | 10330.0 |
Fissurina | O | |
Flabellum alabastrum | D | |
Flabellum alabastrum | S | |
Flabellum chunii | D | |
Flabellum chunii | S | |
Flabellum macendrewi | D | |
Foraminifera | D | 1410.0 |
Fungiacyathus crispus | D | |
Fungiacyathus crispus | S | |
Fungiacyathus fragilis | S | |
Fusinus amiantus | S | |
Fusinus bocagei | S | |
Fusinus meteoris | S | |
Gadella maraldi | ||
Gadella maraldi | O | |
Gadella maraldi | S | |
Gadus morhua | D | |
Galathea | D | |
Galeus | D | |
Gastropoda | O | 101.0 |
Genetyllis | O | |
Genocidaris maculata | S | |
Geodia | D | |
Gesaia elegans | O | |
Gibberula | D | |
Globocassidulina subglobosa | O | |
Glomospira gordialis | O | |
Glossanodon leioglossus | O | |
Glossanodon leioglossus | S | |
Glycera | O | |
Glycera capitata | O | |
Glycera gigantea | O | |
Glycera lapidum | O | |
Glycera rouxi | O | |
Glycera tesselata | O | |
Glycera unicornis | O | |
Glyceridae | O | 952.0 |
Glycymeris glycymeris | S | |
Gnathophis codoniphorus | O | |
Gnathophis codoniphorus | S | |
Gnathophis mystax | O | |
Gnathophis mystax | S | |
Goniada emerita | O | |
Gorgonacea | D | 1366.0 |
Gouldia minima | D | |
Grammicolepis brachiusculus | O | |
Grapsidae | D | |
Gwynia | S | |
Gymnothorax maderensis | O | |
Gyroidinoides | O | |
Gyroidinoides umbunatus | O | |
Habrocidaris scutata | S | |
Halecium beanii | D | |
Halecium sessile | D | |
Halecium sibogae marocanum | D | |
Halecium tenellum | D | |
Halgyrineum louisae | S | |
Haliotis tuberculata coccinea | D | |
Haliris lamothei | S | |
Halonympha depressa | S | |
Hamacantha papillata | D | |
Haplophragmoides | O | |
Haplophragmoides canariensis | O | |
Haplosyllis spongicola | O | |
Harmothoe | O | |
Harmothoe areolata | O | |
Harmothoe extenuata | O | |
Harmothoe fraser-thomsoni | O | |
Harmothoe impar | O | |
Harmothoe spinifera | O | |
Hathrometra sarsii | D | |
Hauerina | O | |
Hedgpethia atlantica | S | |
Helicolenus dactylopterus | ||
Helicolenus dactylopterus | O | |
Helicolenus dactylopterus | S | |
Henricia sanguinolenta | D | |
Heptranchias perlo | ||
Heptranchias perlo | O | |
Hermodice | O | |
Hermodice carunculata | O | |
Hertwigia falcifera | S | |
Hesionidae | O | 946.0 |
Hesioninae | O | |
Heteralepas alboplaculus | D | |
Heteralepas microstoma | D | |
Heteralepas microstoma | S | |
Heteralepas mystacophora | D | |
Hiatella arctica | S | |
Hiatella rugosa | D | |
Hippocrepina indivisa | O | |
Hispanirhynchia cornea | S | |
Histiobranchus bathybius | ||
Hoeglundina elegans | O | |
Hoplostethus mediterraneus mediterraneus | D | |
Hyalinoecia | O | |
Hyalinoecia bilineata | O | |
Hyalinoecia tubicola | O | |
Hyalonema | D | |
Hyalonematidae | D | |
Hyalopomatus variorugosus | D | |
Hydroida | D | |
Hydroides pseudouncinata pseudouncinata | O | |
Hydrozoa | O | 1337.0 |
Hygophum hygomii | O | |
Hygrosoma petersii | S | |
Hymenocephalus gracilis | ||
Hymenocephalus gracilis | O | |
Hymenocephalus gracilis | S | |
Hypselodoris picta | D | |
Hypsicomus phaeotoenia | O | |
Inermonephtys inermis | O | |
Ioanella tumidula | O | |
Isopoda | O | 1131.0 |
Isops phlegrei | D | |
Jacutella | O | |
Janita fimbriata | O | |
Jasmineira caudata | D | |
Javania cailleti | S | |
Javania pseudoalabastra | S | |
Jujubinus exasperatus | D | |
Jujubinus pseudogravinae | S | |
Kadophellia bathyalis | D | |
Kaiparapelta askewi | S | |
Kefersteinia cirrata | O | |
Kelliella abyssicola | D | |
Kirchenpaueria bonnevieae | D | |
Kirchenpaueria bonnevieae simplex | D | |
Kirchenpaueria pinnata | D | |
Labioleanira yhleni | O | |
Laemonema yarrellii | ||
Laemonema yarrellii | O | |
Laemonema yarrellii | S | |
Laena | O | |
Laeonereis glauca | O | |
Laetmonice filicornis | O | |
Laetmonice hystrix | O | |
Lagena sulcata | O | |
Lagenammina difflugiformis | O | |
Lagisca | O | |
Lamellaria latens | D | |
Lamellaria latens | S | |
Lampadena chavesi | O | |
Laonice cirrata | O | |
Lappanella fasciata | S | |
Laticarinina | O | |
Latirus rugosissimus | S | |
Latreillia | D | |
Laubierina | S | |
Lenticulina | O | |
Leocrates atlanticus | O | |
Leonnates glauca | O | |
Lepidasthenia | O | |
Lepidasthenia elegans | O | |
Lepidion | D | |
Lepidopus caudatus | ||
Lepidopus caudatus | O | |
Lepidopus caudatus | S | |
Lepidorhombus boscii | O | |
Leptosammia formosa | S | |
Lima lima | D | |
Limacina inflata | S | |
Limaria hians | S | |
Limopsis aurita | S | |
Limopsis minuta | S | |
Lithodes maja | D | |
Lituotuba lituiformis | O | |
Longibrachium | O | |
Lophelia pertusa | D | |
Lophelia pertusa | S | |
Lophogaster subglaber | D | |
Lucifer typus | D | |
Lumbriclymeninae | O | |
Lumbrineridae | O | 967.0 |
Lumbrineriopsis paradoxa | O | |
Lumbrineris | O | |
Lumbrineris coccinea | O | |
Lumbrineris funchalensis | O | |
Lumbrineris gracilis | O | |
Lumbrineris impatiens | O | |
Lygdamis muratus | O | |
Lysidice ninetta | O | |
Lytocarpia myriophyllum | D | |
Macandrevia cranium | S | |
Macroramphosus scolopax | ||
Macroramphosus scolopax | O | |
Macroramphosus scolopax | S | |
Madracis | S | |
Madracis pharensis | D | |
Madracis profunda | S | |
Madrepora oculata | D | |
Madrepora oculata | S | |
Malacocephalus laevis | O | |
Malacocephalus laevis | S | |
Malacoraja kreffti | D | |
Malacostraca | D | 1071.0 |
Maldanidae | O | 923.0 |
Manzonia crispa | D | |
Marphysa fallax | O | |
Marshallora adversa | S | |
Maurolicus amethystinopunctatus | ||
Megalasma carinatum | ||
Megalasma subcarinatum | D | |
Megalomma linaresi | O | |
Megathiris | S | |
Megathiris detruncata | S | |
Megerlia echinata | S | |
Melonis barleeanus | O | |
Metallogorgia melanotrichos | S | |
Metavermilia multicristata | D | |
Metaverruca aequalis | ||
Metaverruca recta | ||
Microyoldia micrometrica | D | |
Milionella | O | |
Mitra cornea | S | |
Mitromorpha crenipicta | S | |
Mobula | D | |
Molgula platybranchia | O | |
Molgula satyrus | O | |
Molva dipterygia | D | |
Mora moro | D | |
Munida sarsi | D | |
Muriceides lepida | D | |
Muriceides paucituberculata | S | |
Myrianida quindecimdentata | O | |
Mysidacea | O | 2824.0 |
Mysta picta | O | |
Mystides uschakovi | O | |
Nassarius incrassatus | S | |
Neanthes kerguelensis | O | |
Nematoda | O | 799.0 |
Nematonereis hebes | O | |
Nemertesia antennina | D | |
Nemertesia ramosa | D | |
Nemichthys scolopaceus | S | |
Neolampas rostellata | S | |
Neopycnodonte cochlear | S | |
Neotanais hastiger | S | |
Nephtys | O | |
Nephtys incisa | O | |
Neptunea despecta | D | |
Nereididae | O | 22500.0 |
Nereis | O | |
Nereis rava | O | |
Nereis zonata | O | |
Nicella granifera | S | |
Nonionella | O | |
Nothria conchylega | O | |
Notolimea crassa | D | |
Notomastus | O | |
Notomastus latericeus | O | |
Notopygos megalops | O | |
Notoscopelus caudispinosus | O | |
Notoscopelus resplendens | O | |
Novocrania anomala | S | |
Nymphon | S | |
Ocinebrina aciculata | S | |
Odontaster mediterraneus | D | |
Odostomella doliolum | D | |
Odostomia buzzurroi | S | |
Odostomia fehrae | S | |
Odostomia lesuroiti | S | |
Odostomia odostomella | S | |
Odostomia prona | S | |
Odostomia restii | S | |
Odostomia testiculus | S | |
Odostomia umbilicatissima | S | |
Omalogyra atomus | S | |
Onuphidae | O | 965.0 |
Onuphis | O | |
Oocorys verrillii | S | |
Oolina | O | |
Ophiodromus flexuosus | O | |
Ophiomyces | S | |
Ophiomyces grandis | S | |
Ophiomyces multispinus | S | |
Ophiuroidea | D | |
Ophiuroidea | O | |
Ophthalmidium | O | |
Opisthodonta morena | O | |
Orbinia cuvierii | O | |
Osangularia culter | O | |
Ostracoda | O | 1078.0 |
Oxynaspis patens | ||
Pachastrella monilifera | S | |
Paguridae | D | |
Pagurus alatus | D | |
Palaeotropus | S | |
Palaeotropus josephinae | S | |
Pallenopsis tritonis | S | |
Palliolum incomparabile | S | |
Palolo siciliensis | O | |
Panacca montana | S | |
Panthalis oerstedi | O | |
Pantopipetta armoricana | S | |
Paracyathus arcuatus | D | |
Paracyathus arcuatus | S | |
Paracyathus pulchellus | D | |
Paradiopatra quadricuspis | O | |
Paragorgia arborea | D | |
Paralepas minuta | ||
Paramuricea candida | S | |
Paramuricea placomus | D | |
Paramuricea placomus | S | |
Parantipathes larix | S | |
Parapagurus | D | |
Parapandalus richardi | D | |
Parapenaeus | D | |
Parastichopus tremulus | D | |
Paratanais hessleri | S | |
Parilimya | S | |
Parthenope | D | |
Paumotua terebra | O | |
Pelagodiscus | S | |
Peponocyathus folliculus | D | |
Peponocyathus stimpsoni | D | |
Perciformes | O | 11016.0 |
Perinereis cultrifera | O | |
Peripatagus cinctus | S | |
Personopsis grasi | S | |
Petta pusilla | O | |
Phakellia ventilabrum | D | |
Phaneropora | S | |
Phaneropora incerta | S | |
Phenacoscorpius nebris | S | |
Pherusa eruca | O | |
Philippia hybrida | D | |
Pholoe | O | |
Pholoidae | D | 941.0 |
Pholoides bermudensis | O | |
Pholoides dorsipapillatus | O | |
Phycis | D | |
Phycis phycis | ||
Phycis phycis | D | |
Phycis phycis | O | |
Phycis phycis | S | |
Phyllodoce | O | |
Phyllodocidae | O | 931.0 |
Phyllodocinae | O | |
Physiculus dalwigki | ||
Physiculus dalwigki | O | |
Pionosyllis | O | |
Pionosyllis weismanni | O | |
Pirakia punctifera | O | |
Pisanianura grimaldii | S | |
Placogorgia intermedia | S | |
Placogorgia terceira | D | |
Plagiocardium papillosum | D | |
Platidia anomioides | S | |
Platidia anomoides | S | |
Platynereis dumerilii | O | |
Plesiodiadema antillarum | S | |
Plesionika martia | D | |
Plumularia setacea | D | |
Podocidaris sculpta | S | |
Poecilasma aurantia | D | |
Poecilasma kaempferi | ||
Poecilasma kaempferi litum | ||
Poecilochaetus serpens | O | |
Poliopogon amadow pacifica | S | |
Pollachius virens | D | |
Polycarpa | O | |
Polycarpa pusilla | O | |
Polychaeta | O | 883.0 |
Polycheles typhlops | D | |
Polymetme corythaelo | O | |
Polymetme corythaeola | S | |
Polymixia nobilis | O | |
Polymixia nobilis | S | |
Polynoidae | O | 939.0 |
Polynoinae | O | |
Polystomammina nitida | O | |
Pontinus kuhlii | O | |
Pontogenia chrysocoma | O | |
Porania pulvillus pulvillus | D | |
Porania stormi | D | |
Poraniomorpha borealis | D | |
Porifera | D | 558.0 |
Porifera | O | 558.0 |
Potamilla | O | |
Potamilla reniformis | O | |
Potamilla torelli | O | |
Primnoa resedaeformis | D | |
Propeamussium fenestratum | D | |
Protogrammus sousai | O | |
Protogrammus sousai | S | |
Protomystides bidentata | O | |
Psammosphaera | O | |
Pseudochama gryphina | S | |
Pseudoplumaria marocana | D | |
Pseudoplumaria sabinae | D | |
Pseudopotamilla reniformis | O | |
Pseudotanais siegi | S | |
Pseudotriakis microdon | O | |
Pteraster | S | |
Pterolysippe vanelli | O | |
Pullenia bolloides | O | |
Pullenia salisbury | O | |
Pullenia subcarinata | O | |
Pulliela armata | O | |
Pycnogonida | O | 1302.0 |
Pyrgo murrhyna | O | |
Pyrosoma | O | |
Pysta cretacea | O | |
Pysta cristata | O | |
Quinqueloculina | O | |
Raja | D | |
Raja | S | |
Raja clavata | ||
Raja maderensis | O | |
Ramphobrachium brevibrachiatum | O | |
Ranella olearia | S | |
Raphitoma | D | |
Raphitoma linearis | S | |
Regadrella peru | S | |
Reophax | O | |
Reophax bilocularis | O | |
Reophax micaceus | O | |
Reophax scorpiurus | O | |
Rhabdaminella cylindrica | O | |
Rhamphobrachium atlanticum | O | |
Rhamphobrachium brevibrachiatum | O | |
Rhinoclama teres | S | |
Rhizammina algaeformis | O | |
Rhizaxinella | D | |
Robertinoides chapmani | O | |
Rokopella euglypta | S | |
Rosalina | O | |
Rotaliina | O | |
Ruvettus pretiosus | O | |
Sabella | O | |
Sabellidae | D | 985.0 |
Sabellidae | O | 985.0 |
Sabellides octocirrata | O | |
Sabellinae | O | |
Saccammina sphaerica | O | |
Saccocalyx pedunculata | S | |
Salenocidaris hastigera | S | |
Salenocidaris varispina | S | |
Samythella | O | |
Saracenaria italica | O | |
Sarda sarda | D | |
Sargassum | D | |
Sarsonuphis fiordica | O | |
Sassia lewisi | S | |
Schizotrocha frutescens | D | |
Scillaelepas calyculus | D | |
Scleractinia | D | 1363.0 |
Scomber japonicus | O | |
Scomber scombrus | ||
Scorpaena loppei | O | |
Scorpaena loppei | S | |
Scyphozoa | D | |
Scyphozoa | O | |
Seabrookia earlandi | O | |
Sebastes | D | |
Sebastes | S | |
Semicassis saburon | S | |
Semicassis undulata | S | |
Semivermilia agglutinata | D | |
Seriocarpa rhizoides | D | |
Seriocarpa rhizoides | O | |
Seriola dumerili | D | |
Seriola riviolana | D | |
Serpula vermicularis | O | |
Serranus atricauda | D | |
Setarches guentheri | ||
Setarches guentheri | O | |
Setarches guentheri | S | |
Sigalion squamosus | O | |
Sigalioninae | O | |
Sige macroceros | O | |
Similiphora similior | D | |
Sinezona cingulata | S | |
Sinonereis | O | |
Sipunculida | O | |
Solenocera membranacea | D | |
Solenogastres | O | 2094.0 |
Solenosmilia variabilis | D | |
Solenosmilia variabilis | S | |
Spatangus inermis | S | |
Sperosoma grimaldii | S | |
Sphaerechinus granularis | S | |
Spirilina decorata | O | |
Spirillina | O | |
Spirobranchus lima | O | |
Spiroloculina | O | |
Spiroloculina depressa | O | |
Spiroplectammina sagittula | O | |
Spiroplectinella earlandi | O | |
Spondylus | S | |
Spondylus gussonii | S | |
Stenocyathus nobilis | D | |
Stenocyathus vermiformis | D | |
Stenosarina | S | |
Stenosarina crosnieri | S | |
Stenosarina davidsoni | S | |
Stephanocyathus moseleyanus | D | |
Sternaspis scutata | O | |
Stichastrella ambigua | D | |
Stomatorbina concentrica | O | |
Stramonita haemastoma haemastoma | S | |
Streptocaulus corneliusi | D | |
Streptocaulus pectiniferus | D | |
Striarca lactea | D | |
Styela charcoti | O | |
Stylasteridae | D | 22800.0 |
Stylocidaris affinis lineata | S | |
Swiftia dubia | D | |
Swiftia pallida | S | |
Syllidae | O | 948.0 |
Syllinae | O | |
Syllis amica | O | |
Syllis hyalina | O | |
Syllis krohni | O | |
Syllis variegata | O | |
Synaphobranchus kaupii | O | |
Synascidian colony | O | |
Synchiropus phaeton | ||
Synchiropus phaeton | O | |
Synchiropus phaeton | S | |
Synodus | S | |
Tainokia | O | |
Tectura virginea | D | |
Teleost | D | |
Terebellidae | O | 982.0 |
Terebratulina | S | |
Terebratulina retusa | D | |
Textularia | O | |
Thalenessa dendrolepis | O | |
Therochaeta eruca | O | |
Thouarella hilgendorfi | S | |
Thurammina papillata | O | |
Thylaeodus | S | |
Torpedo marmorata | D | |
Torpedo nobiliana | O | |
Torpedo torpedo | D | |
Trachurus picturatus | ||
Trachurus picturatus | O | |
Trachurus picturatus | S | |
Trachymuricea kuekenthali | D | |
Trianguloscalpellum ovale | D | |
Trichomusculus semigranatus | D | |
Trichomusculus semigranatus | S | |
Tricolia pullus azorica | S | |
Trifarina bradyi | O | |
Trifarina carinata | O | |
Trigonocidaris albida | S | |
Triloculina tricarinata | O | |
Tritaxis squamata | O | |
Trituba additicia | D | |
Trituba anelpistos | D | |
Trituba constricta | D | |
Trituba elatissima | D | |
Trituba fallax | D | |
Trituba hirta | D | |
Trituba incredita | D | |
Trituba lima | D | |
Trituba recurvata | D | |
Trituba superstes | D | |
Trivia pulex | D | |
Trochammina | O | |
Trochammina conglobata | O | |
Trochammina globigeriniformis | O | |
Trochammina inflata | O | |
Trochamminoides proteus | O | |
Trochamminopsis | O | |
Trypanosyllis coeliaca | O | |
Trypanosyllis zebra | O | |
Tubigorgia cylindrica | S | |
Turbonilla atlantica | S | |
Turbonilla eodem | S | |
Turbonilla gofasi | S | |
Turbonilla hamonvillei | S | |
Turbonilla hoecki | S | |
Turbonilla inobservata | S | |
Turbonilla mediocris | S | |
Turbonilla micans | S | |
Turbonilla vaillanti | S | |
