![]() |
EUROBIS data served via ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by VLIZ Eurobis |
Dataset Title: | Zooplankton of Lebanon
![]() ![]() |
Institution: | NCSR-NCMS/LNCSR, HCMR (Dataset ID: zoo_lebanon) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
ScientificName | BasisOfRecord | aphia_id |
---|---|---|
Not applicable | None | Not applicable |
Abylopsis eschscholtzi | O | |
Abylopsis tetragona | O | |
Acanthephyra eximia | O | |
Acanthephyra pelagica | O | |
Acanthochiasma fusiforme | O | |
Acanthocorys umbellifera | O | |
Acanthodesmia viniculata | O | |
Acantholithium dicopum | O | |
Acantholithium stellatum | O | |
Acanthometra pellucida | O | |
Acanthosphaera actinota | O | |
Acanthosphaera acufera | O | |
Acanthosphaera pinctuda | O | |
Acartia clausi | O | |
Acartia discaudata | O | |
Acartia fossae | O | |
Acartia italica | O | |
Acartia latisetosa | O | |
Acartia longiremis | O | |
Acartia negligens | O | |
Achaeus sp. | O | |
Acrocalanus gibber | O | |
Acrosphaera murrayana | O | |
Acrosphaera spinulosa | O | |
Actinomma arcadophorum | O | |
Actinomma trinacrium | O | |
Aegisthus dubius | O | |
Aequorea aequorea | O | |
Aequorea conica | O | |
Aetideus armatus | O | |
Agalma elegans | O | |
Agalma okeni | O | |
Aglaura haemistoma | O | |
Albunea carabus | O | |
Alciopa reynaudi | O | |
Alepes djeddabah | O | |
Alphaeus glaber | O | |
Amphiacon denticulatus | O | |
Amphilithium clavarium | O | |
Amphilonche elongata | O | |
Amphinema dinema | O | |
Amphinema rugosum | O | |
Amphinomidae | O | 960.0 |
Amphistaurus complanatus | O | |
Amphithyrus sculpturatus | O | |
Amphorella quadrilineata | O | |
Amphorellopsis tetragona | O | |
Amphorides amphora | O | |
Amplectella collaria | O | |
Anapagurus breviaculeatus | O | |
Anapagurus chiroacanthus | O | |
Anapagurus hyndmanni | O | |
Anchylomera blossevillei | O | |
Anomalocera patersoni | O | |
Anthocyrtidium zangubaricum | O | |
Apogon imberbis | O | |
Apogon nigripinnis | O | |
Appendicularia sicula | O | |
Apterichthus caecus | O | |
Arachnocorys circumtexta | O | |
Arachnosphaera myriacantha | O | |
Arietellus setosus | O | |
Ariosoma balearicum | O | |
Aristeus antennatus | O | |
Arnoglossus spp. | O | |
Athanas nitescens | O | |
Atlanta peroni | O | |
Augaptilus longicaudatus | O | |
Aulacantha scolymantha | O | |
Aulonia polygonia | O | |
Aurelia aurita | O | |
Balanus perforatus | O | |
Bassia bassensis | O | |
Beroe forskali | O | |
Beroe ovata | O | |
Blennius sp. | O | |
Bodotria scorpioides | O | |
Bolina hydatina | O | |
Boops boops | O | |
Botriocephalina armata | O | |
Bougainvillia aurantiaca | O | |
Bougainvillia platygaster | O | |
Bougainvillia ramosa | O | |
Brachynotus sexdentatus | O | |
Brachyscelus crusculum | O | |
Brama brama | O | |
Buglossidium luteum | O | |
Bursaopsis punctatostriata | O | |
Bursaopsis striata | O | |
Caecula caeca | O | |
Calanopia elliptica | O | |
Calanopia media | O | |
Calanus brevicornis | O | |
Calanus helgolandicus | O | |
Calanus tenuicornis | O | |
Calcinus ornatus | O | |
Callianassa laticauda | O | |
Callianassa subterranea | O | |
Callionymus filamentosus | O | |
Calocalanus adriaticus | O | |
Calocalanus contractus | O | |
Calocalanus elegans | O | |
Calocalanus neptunus | O | |
Calocalanus pavo | O | |
Calocalanus styliremis | O | |
Cancer pagurus | O | |
Candacia aethiopica | O | |
Candacia armata | O | |
Candacia bipinnata | O | |
Candacia bispinosa | O | |
Candacia longimana | O | |
Candacia pachydactyla | O | |
Candacia simplex | O | |
Candacia varicans | O | |
Canthariella brevis | O | |
Canthocalanus pauper | O | |
Capros aper | O | |
Caranx crysox | O | |
Carcinus mediterraneus | O | |
Carinaria mediterranea | O | |
Carpocanium diadema | O | |
Carposphaera acanthophora | O | |
Cassiopea andromeda | O | |
Castanidium variabile | O | |
Catapaguroides timidus | O | |
Cavolinia gibbosa | O | |
Centracanthus sp. | O | |
Centropages furcatus | O | |
Centropages kröyeri | O | |
Centropages kröyeri var.ponticus | O | |
Centropages violaceus | O | |
Cepola sp | O | |
Ceratoscopelus maderensis | O | |
Ceratospyris polygona | O | |
Cestus veneris | O | |
Challengeria diodon | O | |
Chelophyes appendiculata | O | |
Chiridius gracilis | O | |
Chiridius poppei | O | |
Choetosphoera sp | O | |
Chromis chromis | O | |
Chtamalus .depressus | O | |
Chtamalus stellatus | O | |
Circoporus oxycanthus | O | |
Cirrholovenia tetranema | O | |
Cladococcus cervicornis | O | |
Clausocalanus arcuicornis | O | |
Clausocalanus furcatus | O | |
Clausocalanus lividus | O | |
Clausocalanus mastigoforus | O | |
Clausocalanus parapergens | O | |
Clausocalanus paululus | O | |
Clibanarius erythropus | O | |
Climatocylis scalaria | O | |
Clio polita | O | |
Clione limacina | O | |
Clytemnestra rostrata | O | |
Clytia hemisphaerica | O | |
Clytia macrogonia | O | |
Clytia mccradyi | O | |
Codonaria cistellula | O | |
Codonella acerca | O | |
Codonella amphorella | O | |
Codonella aspera | O | |
Codonella elongata | O | |
Codonella galea | O | |
Codonellopsis morchella | O | |
Codonellopsis orthoceras | O | |
Codonellopsis pusilla | O | |
Codonellopsis schabi | O | |
Coelodendrum gracillimum | O | |
Collosphaera huxleyi | O | |
Collosphaera tuberosa | O | |
Collozoum inerme | O | |
Conchaecia curta | O | |
Conchaecia elegans | O | |
Conchaecia haddoni | O | |
Conchaecia obtusata | O | |
Copilia mediterranea | O | |
Copilia quadrata | O | |
Copilia vitrea | O | |
Coris julis | O | |
Corocalyptra columba | O | |
Corycaeus brehmi | O | |
Corycaeus furcifer | O | |
Corycaeus ovalis | O | |
Corycaeus typicus | O | |
Corycaeus (Agetus) flaccus | O | |
Corycaeus clausi | O | |
Corycaeus giesbrechti | O | |
Corycaeus latus | O | |
Corycaeus limbatus | O | |
Corycaeus minimus | O | |
Coryphaena hippurus | O | |
Cotylorhiza tuberculata | O | |
Coxliella ampla | O | |
Coxliella annulata | O | |
Coxliella decipiens | O | |
Coxliella declivis | O | |
Coxliella fasciata | O | |
Coxliella helix | O | |
Coxliella laciniosa | O | |
Coxliella longa | O | |
Coxliella massuti | O | |
Craterella acuta | O | |
Crenidens crenidens | O | |
Creseis acicula | O | |
Creseis virgula | O | |
Cromyomma circumtextum | O | |
Ctenocalanus vanus | O | |
Cumella limicoila | O | |
Cunina octonaria | O | |
Cyclothone braueri | O | |
Cyclothone microdon var. pygmaea | O | |
Cymbasoma longispinosum | O | |
Cymbasoma rigidum | O | |
Cynoglossus sinusarabici | O | |
Cyrtocalpis urceolus | O | |
Cytaeis tetrastyla | O | |
Cytaeis vulgaris | O | |
Cyttarocylis brandti | O | |
Cyttarocylis cassis | O | |
Cyttarocylis eucecryphalus | O | |
Cyttarocylis magna | O | |
Dadayiella ganymedes | O | |
Dalophis imberbis | O | |
Dardanus arrosor | O | |
Daturella datura | O | |
Dentex dentex | O | |
Dentex gibbosus | O | |
Dentex macrophtalmus | O | |
Dentex maroccanus | O | |
Diaixis pygmaea | O | |
Diastylis rugosa | O | |
Dictyocysta .mitra | O | |
Dictyocysta elegans | O | |
Dictyocysta entzi | O | |
Dictyocysta extensa | O | |
Dictyocysta lepida | O | |
Dictyocysta mülleri | O | |
Dictyocysta nidulus | O | |
Dictyocysta obtusa | O | |
Dictyophymus tripus | O | |
Didymocyrtis tetrathalamus | O | |
Diogenes pugilator | O | |
Diphyes dispar | O | |
Diploconus fasces | O | |
Diplodus annularis | O | |
Diplodus cervinus | O | |
Diplodus puntazzo | O | |
Diplodus sargus | O | |
Diplodus vulgaris | O | |
Dipurena halterata | O | |
Dipurena ophiogaster | O | |
Dolioletta gegenbauri | O | |
Doliolina mulleri | O | |
Doliolum denticulatum | O | |
Dorataspis gladiata | O | |
Dromia personata | O | |
Ebalia cranchii | O | |
Ebalia tuberosa | O | |
Ectopleura dumortieri | O | |
Ectopleura minerva | O | |
Eirene viridula | O | |
Engraulis encrascicolus | O | |
Epinephelus sp. | O | |
Epiplocylis acuminata | O | |
Epiplocylis reticulata | O | |
Epiplocylis undella | O | |
Epiplocylis undella var.blanda | O | |
Eriphia spinifrons | O | |
Eriphia verrucosa | O | |
Ethusia mascarone | O | |
Euaetideus giesbrechti | O | |
Euaugaptilus hecticus | O | |
Eucalanus attenuatus | O | |
Eucalanus crassus | O | |
Eucalanus elongatus | O | |
Eucalanus monachus | O | |
Eucecryphalus gegenbauri | O | |
Euchaeta acuta | O | |
Euchaeta hebes | O | |
Euchaeta marina | O | |
Euchaeta spinosa | O | |
Eucharis multicornis | O | |
Eucheilota paradoxica | O | |
Eucheilota ventricularis | O | |
Euchirella messinensis | O | |
Euchirella rostrata | O | |
Eucoronis nephrospyris | O | |
Eucyrtidium acuminatum | O | |
Eucyrtidium anomalum | O | |
Eucyrtidium cienkowskii | O | |
Eudoxoides spiralis | O | |
Eulelia viridis | O | |
Eunneagonum hyalinum | O | |
Euphausia brevis | O | |
Euphausia hemigibba | O | |
Euphausia krohni | O | |
Euphysa aurata | O | |
Euphysa.flammea | O | |
Euphysetta lucani | O | |
Euprimno macropus | O | |
Eupronoe maculata | O | |
Eupronoe minuta | O | |
Eurynome aspera | O | |
Euscenium eucolpium | O | |
Euterpina acutifrons | O | |
Euthynnus alleteratus | O | |
Euthynnus yaïto | O | |
Eutima gracilis | O | |
Eutima mira | O | |
Eutintinnus apertus | O | |
Eutintinnus elegans | O | |
Eutintinnus elongatus | O | |
Eutintinnus fraknoi | O | |
Eutintinnus latus | O | |
Eutintinnus lususundae | O | |
Eutintinnus macilentus | O | |
Eutintinnus medius | O | |
Eutintinnus perminutus | O | |
Eutintinnus tubulosus | O | |
Eutrigla gurnardus | O | |
Evadne nordmanni | O | |
Evadne spinifera | O | |
Evadne tergestina | O | |
Farranula rostrata | O | |
Favella adriatica | O | |
Favella attingata | O | |
Favella azorica | O | |
Favella brevis | O | |
Favella campanula | O | |
Favella ehrenbergi | O | |
Favella markuzowskyi | O | |
Favella serrata | O | |
Firola coronata | O | |
Firoloida desmaresti | O | |
Forskalia edwardsii | O | |
Fritillaria borealis forma intermedia | O | |
Fritillaria fagei | O | |
Fritillaria messanensis | O | |
Fritillaria pellucida | O | |
Gaetanus kruppi | O | |
Gaidropsarus sp. | O | |
Galathea dispersa | O | |
Galathea intermedia | O | |
Gennadas elegans | O | |
Geryonia proboscidalis | O | |
Globigerina bulloides | O | |
Globigerina humilis | O | |
Globigerina inflata | O | |
Globigerina pachyderme | O | |
Globigerina quinqualoba | O | |
Globigerinata glutinata | O | |
Globigerinoides conglobatus | O | |
Globigerinoides ruber | O | |
Globorotalia truncatuloides | O | |
Gnathia phallonajopsis | O | |
Gobius niger | O | |
Gobius spp. | O | |
Goneplax rhomboides | O | |
Gossea corynetes | O | |
Gymnothorax unicolor | O | |
Halistemma rubrum | O | |
Halitiara formosa | O | |
Halitiara inflexa | O | |
Halitrephes maasi | O | |
Haloptilus acutifrons | O | |
Haloptilus longicornis | O | |
Haloptilus mucronatus | O | |
Haloptilus ornatus | O | |
Hastigerina pelagica | O | |
Hastigerina siphonifera | O | |
Helgicirrha schulzei | O | |
Heliaster hexaginium | O | |
Helicolenus dactylopterus | O | |
Helicostomella edentata | O | |
Helicostomella subulata | O | |
Heliolithium aureum | O | |
Heliosoma echinaster | O | |
Herbstia condyliata | O | |
Hermathoe imbricata | O | |
Hesionidae | O | 946.0 |
Heteracon biformis | O | |
Heterorhabdus abyssalis | O | |
Heterorhabdus papilliger | O | |
Heterorhabdus vipera | O | |
Hexacontium laevigatum | O | |
Hexacontium armatum | O | |
Hexacontium asteracanthium | O | |
Hippocampus ramulosus | O | |
Hippolyte inermis | O | |
Hippopodius hippopus | O | |
Homola barbata | O | |
Hyalocylix striata | O | |
Hyperioides longipes | O | |
Ilia nucleus | O | |
Inachus sp | O | |
Iphinoe serrata | O | |
Iphinoe tenella | O | |
Ischnocalanus gracilis | O | |
Ischnocalanus plumulosus | O | |
Isias clavipes | O | |
Jaxea nocturna | O | |
Kantiella enigmatica | O | |
Krohnitta subtilis | O | |
Labidocera agilis | O | |
Labidocera brunescens | O | |
Labidocera detruncata | O | |
Labidocera madurae | O | |
Labidocera pavo | O | |
Lambrus massena | O | |
Lampanyctus crocodilus | O | |
Lampanyctus pusillus | O | |
Lampomitra schulzei | O | |
Lamprodiscus laevis | O | |
Laodicea undulata | O | |
Larcospira quadrangular | O | |
Lensia campanella | O | |
Lensia conoidea | O | |
Lensia fowleri | O | |
Lensia meteori | O | |
Lensia multicristata | O | |
Lensia subtilis | O | |
Lensia subtiloides | O | |
Lepadogaster sp. | O | |
Lepidopus caudatus | O | |
Lepidotrigla cavillone | O | |
Leptochela aculeocaudata ? | O | |
Leptochela pugnax ? | O | |
Leptomysis mediterranea | O | |
Lestidium pseudosphyraenoidess | O | |
Lestidium sphyraenoides | O | |
Lestrigonus latissimus | O | |
Lestrigonus schizogeneios | O | |
Ligia italica | O | |
Limacina inflata | O | |
Limacina trochiformis | O | |
Lipmanella bombus | O | |
Lipmanella dictyoceras | O | |
Liriope tetraphylla | O | |
Litharachnium tentorium | O | |
Lithelius minor | O | |
Lithelius spiralis | O | |
Lithognathus mormyrus | O | |
Lithomelissa thoracites | O | |
Lithoptera fenestrata | O | |
Lithoptera mülleri | O | |
Lithostrobus hexagonalis | O | |
Liza aurita | O | |
Liza ramada | O | |
Liza saliens | O | |
Lopadorynchus sp | O | |
Lophospyris acuminata | O | |
Lovonella cirrata | O | |
Lubbockia squillimana | O | |
Lucicutia clausii | O | |
Lucicutia flavicornis | O | |
Lucicutia gemina | O | |
Lucicutia ovalis | O | |
Lucifer hanseni | O | |
Lucifer typus | O | |
Lycaea pulex | O | |
Lycaeopsis themistoides | O | |
Lychnaspis giltschi | O | |
Lysmata seticaudata | O | |
Macropippus arcuatus | O | |
Macropippus corrugatus | O | |
Macropippus depurator | O | |
Macropippus marmoreus | O | |
Macropippus puber | O | |
Macropippus pusillus | O | |
Macrorhamphosus scolopax | O | |
Macrosetella gracilis | O | |
Magelonidae | O | 914.0 |
Maia verrucosa | O | |
Maupasia coeca | O | |
Mecynocera clausi | O | |
Megalocercus abyssorum | O | |
Megalocercus huxleyi | O | |
Merga tergestina | O | |
Merga.violacea | O | |
Merluccius merluccius | O | |
Metacylis juergenseni | O | |
Michrochirus ocellatus | O | |
Microsetella rosea | O | |
Mimocalanus heronae | O | |
Moerisia carine | O | |
Monstrilla leucopis | O | |
Mormonilla minor | O | |
Mormonilla phasma | O | |
Muggiae kochi | O | |
Muggiaea atlantica | O | |
Mugil cephalus | O | |
Mullus barbatus | O | |
Mullus surmuletus | O | |
Muraena helena | O | |
Myctophum hygomii | O | |
Myxosphaera coerulea | O | |
Nannocalanus minor | O | |
Nanomia bijuga | O | |
Naucrates ductor | O | |
Nausithoe punctata | O | |
Nematocarcinus ensifer | O | |
Neocalanus gracilis | O | |
Nephtyidae | O | 956.0 |
Nerine foliosa ?? | O | |
Niobia dendrotentaculata | O | |
Notolepis risso irissoi | O | |
Nubiella mitra | O | |
Obelia fimbriata | O | |
Oblada melanura | O | |
Oceania armata | O | |
Octopyle stenozona | O | |
oedalechelus labeo | O | |
Oikopleura albicans | O | |
Oikopleura cophocerca | O | |
Oikopleura dioica | O | |
Oikopleura fusiformis | O | |
Oikopleura graciloides | O | |
Oikopleura intermedia | O | |
Oithona helgolandica | O | |
Oithona nana | O | |
Oithona setigera | O | |
Oncaea bathyalis | O | |
Oncaea conifera | O | |
Oncaea media | O | |
Oncaea mediterranea | O | |
Oncaea minuta | O | |
Oncaea ornata | O | |
Oncaea ovalis | O | |
Oncaea pumilis | O | |
Oncaea rufa | O | |
Oncaea shmelevi | O | |
Oncaea similis | O | |
Oncaea subtilis | O | |
Oncaea tenella | O | |
Oncaea venusta | O | |
Oncaea vodjanitskii | O | |
Oncaea.ivlevi | O | |
Ophidion barbatum | O | |
Orbulina universa | O | |
Oxycephalus piscator | O | |
Pachygrapsus marmoratus | O | |
Pachysoma dentatum | O | |
Pagellus acarne | O | |
Pagellus bogaraveo | O | |
Pagellus erythrinus | O | |
Pagrus auriga | O | |
Pagrus coeruleostictus | O | |
Pagurus cuanensis | O | |
Palaemon adspersus | O | |
Pandea conica | O | |
Pantachogon haeckeli | O | |
Paracalanus nanus | O | |
Paracalanus parvus | O | |
Paracalanus pygmaeus | O | |
Paracytaeis octona | O | |
Paralepis coregonoides | O | |
Parapenaeus longirostris | O | |
Paraphronima crassipes | O | |
Parapontella brevicornis | O | |
Parathemisto oblivia | O | |
Parophidion vassali | O | |
Parundella lohmani | O | |
Parvocalanus crassirostris | O | |
Pasiphaea sivado | O | |
Pelagopia longicirrata | O | |
Penaeus japonicus | O | |
Penaeus kerathurus | O | |
Penaeus semisulcatus | O | |
Penilia avirostris | O | |
Peraclis reticulate | O | |
Periclimenes calmani | O | |
Peromelissa phalacra | O | |
Persa incolorata | O | |
Petalotricha ampulla | O | |
Petalotricha major | O | |
Phaenna spinifera | O | |
Phialella quadrata | O | |
Phialidium haemisphericum | O | |
Philocheras bispinosus | O | |
Philocheras echinulatus | O | |
Philocheras trispinosus | O | |
Phorticium clevei | O | |
Phorticium pylonium | O | |
Phractopelta dorataspis | O | |
Phronima atlantica | O | |
Phronima sedentaria | O | |
Phronimella elongata | O | |
Phronimopsis spinifera | O | |
Phrosina semilunulata | O | |
Phtisica marina | O | |
Phylira globulosa | O | |
Phyllodocidae | O | 931.0 |
Pilumnus hirtellus | O | |
Pirimela denticulata | O | |
Plagoniidae group | O | |
Planes minutus | O | |
Platyscelus serratulus | O | |
Pleurobrachia pileus | O | |
Pleurobrachia rhodopis | O | |
Pleuromamma abdominalis | O | |
Pleuromamma gracilis | O | |
Plotocnide borealis | O | |
Pneumodermopsis sp. | O | |
Pochella oligonema | O | |
Pochella polynema | O | |
Podocoryne carnea | O | |
Podocoryne minima | O | |
Podocoryne minuta | O | |
Podon intermedius | O | |
Podon polyphemoides | O | |
Poecilochaetidae | O | 916.0 |
Polydora ciliata | O | |
Pomatomus saltator | O | |
Pontella atlantica | O | |
Pontella mediterranea | O | |
Pontellina plumata | O | |
Pontellopsis regalis | O | |
Pontocaris cataphracta | O | |
Pontophilus fasciatus | O | |
Porcellana bluteli | O | |
Porcellana platycheles | O | |
Poroeccus apiculatus | O | |
Portunus (Neptunus) sp | O | |
Prionospio sp. | O | |
Proboscidactyla | O | |
Processa edulis | O | |
Processa nouveli-holthuisi | O | |
Proplectella acuta | O | |
Proplectella angustior | O | |
Proplectella claparadei | O | |
Proplectella ovata | O | |
Proplectella pentagona | O | |
Proplectella.subcaudata | O | |
Protocystis xiphodon | O | |
Protocystis harstoni | O | |
Protorhabdonella curta | O | |
Protorhabdonella simplex | O | |
Pseudoclytia pentata | O | |
Pseudocubus obeliscus | O | |
Pterocanium elegans | O | |
Pterocanium trilobum | O | |
Pterocorys zancleus | O | |
Pterocorys carinata | O | |
Pterocorys hertwigii | O | |
Pteroscenium pinnatum | O | |
Pulleniatina obliquiloculata | O | |
Pygospio sp. | O | |
Pyllodorippe lanata | O | |
Pylolena armata | O | |
Pyrosoma atlanticum | O | |
Ratania flava | O | |
Rhabdonella amor | O | |
Rhabdonella brandti | O | |
Rhabdonella conica | O | |
Rhabdonella cuspidata | O | |
Rhabdonella elegans | O | |
Rhabdonella lohmani | O | |
Rhabdonella spiralis | O | |
Rhabdosargus haffara | O | |
Rhabdosoma brevicaudatum | O | |
Rhincalanus nasutus | O | |
Rhizostoma pulmo | O | |
Rhopalonema velatum | O | |
Rhopilema nomadica | O | |
Sabellaria alveolata | O | |
Sagena tenaria | O | |
Sagitella kowalewskii | O | |
Sagitta bierii | O | |
Sagitta bipunctata | O | |
Sagitta enflata | O | |
Sagitta friderici | O | |
Sagitta hexaptera | O | |
Sagitta lyra | O | |
Sagitta megalophtalma | O | |
Sagitta minima | O | |
Sagitta serrato-dentata | O | |
Sagoscena castra | O | |
Salpa fusiformis | O | |
Salpingacantha ampla | O | |
Salpingella acuminata | O | |
Salpingella attenuata | O | |
Salpingella decurtata | O | |
Salpingella glockentogeri | O | |
Sapphirina angusta | O | |
Sapphirina bicuspidata | O | |
Sapphirina gemma | O | |
Sapphirina maculosa | O | |
Sapphirina nigromaculata | O | |
Sapphirina opalina | O | |
Sapphirina ovatolanceolata | O | |
Sapphirina pyrosomatis | O | |
Sapphirina vorax | O | |
Sapphirina.auronitens | O | |
Sardina pilchardus | O | |
Sardinella aurita | O | |
Sardinella maderensis | O | |
Sargocentrum rubrum | O | |
Sarpa salpa | O | |
Sarsia eximia | O | |
Sarsia gemmifera | O | |
Sarsia tubulosa | O | |
Sciaena umbra | O | |
Scina crassicornis | O | |
Scolecithricella abyssalis | O | |
Scolecithricella dentata | O | |
Scolecithricella minor | O | |
Scolecithricella tenuiserrata | O | |
Scolecithricella vittata | O | |
Scolecithrix bradyi | O | |
Scomber japonicus | O | |
Scomber scomber | O | |
Scorpaena porcus | O | |
Scyllarus arctus | O | |
Sergestes corniculum | O | |
Sergestes crassus | O | |
Sergestes robustus | O | |
Sergestes sargassi | O | |
Sergestes vigilax | O | |
Serranus cabrilla | O | |
Serranus hepatus | O | |
Serranus scriba | O | |
Sethoformis eupilium | O | |
Sethophormis aurelia | O | |
Sicyonia carinata | O | |
Siganus luridus | O | |
Siganus rivulatus | O | |
Siphonosphaera polysiphonia | O | |
Siriella thompsoni | O | |
Sminthea eurygaster | O | |
Solea vulgaris aegyptiaca | O | |
Soleidae spp. | O | |
Solenocera membranacea | O | |
Solmissus albescens | O | |
Solmundella bitentaculata | O | |
Sparisoma cretense | O | |
Sparus aurata | O | |
Sparus pagrus | O | |
Sphaerocoryne bedoti | O | |
Sphaeronectes gracilis | O | |
Sphaeronectes irregularis | O | |
Sphaerozoum punctatum | O | |
Sphyraena sp. | O | |
Spicara sp. | O | |
Spinocalanus abyssalis | O | |
Spinocalanus magnus | O | |
Spionidae | O | 913.0 |
Spirontocaris cranchii | O | |
Spondyliosoma cantharus | O | |
Spongodiscus mediterraneus | O | |
Spongodiscus resurgens | O | |
Spongotrochus brevispinus | O | |
Stauracantha orthostaura | O | |
Stauracon pallidus | O | |
Staurosphaera jacobi | O | |
Steenstrupiella intumescens | O | |
Steenstrupiella steenstrupii | O | |
Stegosoma magnum | O | |
Stenopus hispidus | O | |
Stenopus spinosus | O | |
Stenosemella nivalis | O | |
Stenosemella ventricosa | O | |
Stephanolepis diaspros | O | |
Sticholonche zanclea | O | |
Stomias boa | O | |
Styliola subulata | O | |
Stylocheiron abbreviatum | O | |
Stylodictya multispina | O | |
Sudis hyalina | O | |
Sulculeolaria biloba | O | |
Sulculeolaria chuni | O | |
Sulculeolaria quadrivalvis | O | |
Symphurus nigrescens | O | |
Synalphaeus gambarelloides | O | |
Synodus saurus | O | |
Temora stylifera | O | |
Tetrapyle octacantha | O | |
Tetrathyrus forcipatus | O | |
Tetrorchis erythrogaster | O | |
Thalassicolla pellucida | O | |
Thalassoma pavo | O | |
Thalassophysa spiculosa | O | |
Thalassoxanthium punctatum | O | |
Thalia democratica | O | |
Thalia orientalis | O | |
Thecosphaera inermi s | O | |
Theoconus zancleus | O | |
Theocorys veneris | O | |
Theopilium tricostatum | O | |
Thia polita | O | |
Tholosphaera cervicornis | O | |
Tholospiris group | O | |
Thunnus thynnus | O | |
Thysanopoda aequalis | O | |
Tintinnidium neapolitanum | O | |
Tintinnopsis angulata | O | |
Tintinnopsis beroidea | O | |
Tintinnopsis brandti | O | |
Tintinnopsis bütschli | O | |
Tintinnopsis campanula | O | |
Tintinnopsis capulus | O | |
Tintinnopsis cincta | O | |
Tintinnopsis compressa | O | |
Tintinnopsis cylindrica | O | |
Tintinnopsis dadayi | O | |
Tintinnopsis everata | O | |
Tintinnopsis karajacensis | O | |
Tintinnopsis levigata | O | |
Tintinnopsis lobiancoi | O | |
Tintinnopsis minuta | O | |
Tintinnopsis mortensenii | O | |
Tintinnopsis nana | O | |
Tintinnopsis nucula | O | |
Tintinnopsis plagiostoma | O | |
Tintinnopsis tubulosa | O | |
Tintinnus inquilinus | O | |
Tomopteris helgolandica | O | |
Trachinus draco | O | |
Trachinus vipera | O | |
Trachurus mediterraneus | O | |
Tretomphalus bulloides | O | |
Tri pterygion tripteronotus | O | |
Trigla lucerna | O | |
Tripterygion tripteronotus | O | |
Turritopsis nutricula | O | |
Umbrina cirrhosa | O | |
Undella attenuata | O | |
Undella clavei | O | |
Undella hyalina | O | |
Undellopsis marsupialis | O | |
Undellopsis subangulata | O | |
Undellopsis tricollaria | O | |
Undinopsis bradyi | O | |
Upogebia deltaura | O | |
Uranoscopus scaber | O | |
Vettoria granulosa | O | |
Vettoria parva | O | |
Vibilia armata | O | |
Vibilia viatrix | O | |
Vinciguerria attenuata | O | |
Vinciguerria poweriae | O | |
Vogtia glabra | O | |
Xantho granilucarpus | O | |
Xanthocalanus agilis | O | |
Xiphacantha alata | O | |
Xystonella lohmanni | O | |
Xystonella longicauda | O | |
Xystonella longicauda v.clavata | O | |
Xystonella treforti | O | |
Xystonellopsis brandti | O | |
Xystonellopsis cymatica | O | |
Xystonellopsis paradoxa | O | |
Zanclea costata | O | |
Zanclea sessilis | O | |
Zeus faber | O | |
Zygocircus productus | O | |
Zygostephanus mülleri | O |
In total, there are 859 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.