![]() |
EUROBIS data served via ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by VLIZ Eurobis |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | data | graph | files | Metabolism, reproduction and moulting as endpoints to study endocrine disruption of Neomysis integerin the Scheldt Estuary | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() | BELSPO, UGent-ECOTOX | neom_int |
Row Type | Variable Name | Attribute Name | Data Type | Value |
---|---|---|---|---|
attribute | NC_GLOBAL | AccConID | String | 21 |
attribute | NC_GLOBAL | AccConstrDescription | String | This license lets others distribute, remix, tweak, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials. |
attribute | NC_GLOBAL | AccConstrDisplay | String | This dataset is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |
attribute | NC_GLOBAL | AccConstrEN | String | Attribution (CC BY) |
attribute | NC_GLOBAL | AccessConstraint | String | Attribution (CC BY) |
attribute | NC_GLOBAL | Acronym | String | None |
attribute | NC_GLOBAL | added_date | String | 2014-01-17 14:53:01.550000 |
attribute | NC_GLOBAL | BrackishFlag | String | None |
attribute | NC_GLOBAL | CDate | String | 2004-05-10 |
attribute | NC_GLOBAL | cdm_data_type | String | Other |
attribute | NC_GLOBAL | CheckedFlag | String | 1 |
attribute | NC_GLOBAL | Citation | String | Ghekiere A., Verslycke T., De Smet L., Van Beeumen J., Janssen C.R.; Environmental toxicology research group - Ugent; (2004): Metabolism, reproduction and moulting as endpoints to study endocrine disruption of Neomysis integerin the Scheldt Estuary |
attribute | NC_GLOBAL | Comments | String | None |
attribute | NC_GLOBAL | ContactEmail | String | None |
attribute | NC_GLOBAL | Conventions | String | COARDS, CF-1.6, ACDD-1.3 |
attribute | NC_GLOBAL | creator_name | String | Ghekiere |
attribute | NC_GLOBAL | CurrencyDate | String | Mar 10 2004 12:00AM |
attribute | NC_GLOBAL | DasID | String | 56 |
attribute | NC_GLOBAL | DasOrigin | String | Research |
attribute | NC_GLOBAL | DasType | String | Data |
attribute | NC_GLOBAL | DasTypeID | String | 1 |
attribute | NC_GLOBAL | DateLastModified | String | {'date': '2025-02-18 01:34:01.301036', 'timezone_type': 1, 'timezone': '+01:00'} |
attribute | NC_GLOBAL | DescrCompFlag | String | 0 |
attribute | NC_GLOBAL | DescrTransFlag | String | 0 |
attribute | NC_GLOBAL | Easternmost_Easting | double | 4.227 |
attribute | NC_GLOBAL | EmbargoDate | String | None |
attribute | NC_GLOBAL | EngAbstract | String | This dataset results out of the study into ecotoxicological evaluation of the effects of endocrine disrupting substances occurring in the Scheldt estuary on resident mysid shrimp populations (laboratory and field studies). |
attribute | NC_GLOBAL | EngDescr | String | The data results from a number of lab tests.To evaluate the possible effects of the pollutants on mysid shrimp, acute and chronic test will be performed in the laboratory. Different endpoints to study endocrine disruption are metabolism, reproduction, vitellogenesis and moulting. |
attribute | NC_GLOBAL | FreshFlag | String | None |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_max | double | 51.38 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_min | double | 51.38 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_units | String | degrees_north |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_max | double | 4.227 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_min | double | 4.08 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_units | String | degrees_east |
attribute | NC_GLOBAL | infoUrl | String | None |
attribute | NC_GLOBAL | InputNotes | String | S:\datac\Original datasets\ENDIS-RISKS\Ecotox-UGent\samenvattingCEA-databank [56] |
attribute | NC_GLOBAL | institution | String | BELSPO, UGent-ECOTOX |
attribute | NC_GLOBAL | keywords | String | aphia_id, BasisOfRecord, DayCollected, InstitutionCode, latitude, longitude, MonthCollected, ScientificName, sex, time, YearCollected |
attribute | NC_GLOBAL | License | String | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/![]() |
attribute | NC_GLOBAL | license | String | The data may be used and redistributed for free but is not intended for legal use, since it may contain inaccuracies. Neither the data Contributor, ERD, NOAA, nor the United States Government, nor any of their employees or contractors, makes any warranty, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, or assumes any legal liability for the accuracy, completeness, or usefulness, of this information. |
attribute | NC_GLOBAL | Lineage | String | None |
attribute | NC_GLOBAL | MarineFlag | String | None |
attribute | NC_GLOBAL | modified_sync | String | 2021-02-04 00:00:00 |
attribute | NC_GLOBAL | Northernmost_Northing | double | 51.38 |
attribute | NC_GLOBAL | OrigAbstract | String | Deze dataset resulteert uit een studie naar ecotoxicologische evaluatie van de effecten van hormoonontregelende stoffen die voorkomen in het Schelde estuarium op de endogene mysidaceeën populatie. |
attribute | NC_GLOBAL | OrigDescr | String | De data resulteerd uit een aantal labo testen. Om de mogelijke effecten van de polluenten op mysidaceeën te evalueren worden acute en chronische testen opgezet in het laboratorium. Er worden acute toxiciteittesten opgezet met de geselecteerde stoffen volgens het protocol beschreven door Heijerick et al. (1994). Als biomerkers om de hormoonverstorende werking op mysidaceeën te evalueren worden het energiemetabolisme, het steroïdmetabolisme en specifieke gen -en eiwitexpressie gebruikt. Om effecten op middellange termijn te evalueren worden juveniele mysidaceeën blootgesteld tot ze sexueel gedifferentieerd zijn. Naast de biomerkers voor hormoonverstoring, worden eveneens de groei, vervelling en populatieparameters opgevolgd (e.g. sex-ratio, mortaliteit,). Deze parameters laten toe interferentie van de geteste stof met de groeiregulatie, het ecdysteroïdmetabolisme of de sexuële differentiatie te evalueren. Mysidaceeën zullen eveneens worden blootgesteld in een multigeneratie-experiment over 2 generaties (tot de eerste generatie juvenielen opnieuw juvenielen voortbrengen) om de effecten van de hormoonverstoorder op lange termijn in te schatten. Dezelfde eindpunten als in de kortere experimenten worden opgemeten, evenals een aantal reproductieve eindpunten. Deze eindpunten laten toe een voorspelling te doen van de effecten van de hormoonverstoorder op de overleving van de populatie op de lange termijn. |
attribute | NC_GLOBAL | OrigDescrLang | String | Dutch |
attribute | NC_GLOBAL | OrigDescrLangNL | String | Nederlands |
attribute | NC_GLOBAL | OrigLangCode | String | nl |
attribute | NC_GLOBAL | OrigLangCodeExtended | String | dut |
attribute | NC_GLOBAL | OrigLangID | String | 41 |
attribute | NC_GLOBAL | OrigTitle | String | Metabolisme, reproductie en vervelling als eindpunten voor het bestuderen van endocriene verstoring bij Neomysis integer in het Schelde-estuarium |
attribute | NC_GLOBAL | OrigTitleLang | String | Dutch |
attribute | NC_GLOBAL | OrigTitleLangCode | String | nl |
attribute | NC_GLOBAL | OrigTitleLangID | String | 41 |
attribute | NC_GLOBAL | OrigTitleLangNL | String | Nederlands |
attribute | NC_GLOBAL | Progress | String | Completed |
attribute | NC_GLOBAL | PublicFlag | String | 1 |
attribute | NC_GLOBAL | ReleaseDate | String | None |
attribute | NC_GLOBAL | ReleaseDate0 | String | None |
attribute | NC_GLOBAL | RevisionDate | String | Sep 20 2004 12:00AM |
attribute | NC_GLOBAL | SizeReference | String | None |
attribute | NC_GLOBAL | sourceUrl | String | (local files) |
attribute | NC_GLOBAL | Southernmost_Northing | double | 51.38 |
attribute | NC_GLOBAL | standard_name_vocabulary | String | CF Standard Name Table v70 |
attribute | NC_GLOBAL | StandardTitle | String | Metabolism, reproduction and moulting as endpoints to study endocrine disruption of Neomysis integerin the Scheldt Estuary |
attribute | NC_GLOBAL | StatusID | String | 1 |
attribute | NC_GLOBAL | subsetVariables | String | ScientificName,BasisOfRecord,YearCollected,MonthCollected,DayCollected,sex,aphia_id |
attribute | NC_GLOBAL | summary | String | This dataset results out of the study into ecotoxicological evaluation of the effects of endocrine disrupting substances occurring in the Scheldt estuary on resident mysid shrimp populations (laboratory and field studies). |
attribute | NC_GLOBAL | TerrestrialFlag | String | 0 |
attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_end | String | 2004-05-18T01:00:00Z |
attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_start | String | 2004-05-18T01:00:00Z |
attribute | NC_GLOBAL | title | String | Metabolism, reproduction and moulting as endpoints to study endocrine disruption of Neomysis integerin the Scheldt Estuary |
attribute | NC_GLOBAL | UDate | String | 2017-11-17 |
attribute | NC_GLOBAL | VersionDate | String | Mar 10 2004 12:00AM |
attribute | NC_GLOBAL | VersionDay | String | 10 |
attribute | NC_GLOBAL | VersionMonth | String | 3 |
attribute | NC_GLOBAL | VersionName | String | 1 |
attribute | NC_GLOBAL | VersionYear | String | 2004 |
attribute | NC_GLOBAL | VlizCoreFlag | String | 1 |
attribute | NC_GLOBAL | Westernmost_Easting | double | 4.08 |
variable | ScientificName | String | ||
attribute | ScientificName | long_name | String | ScientificName |
attribute | ScientificName | sdn_P02_name | String | SeaDataNet biological format biotic parameters |
attribute | ScientificName | sdn_P02_uri | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P02/current/BPRP/![]() |
attribute | ScientificName | sdn_P02_urn | String | SDN:P02::BPRP |
attribute | ScientificName | sdn_parameter_name | String | Taxon of biological entity specified elsewhere |
attribute | ScientificName | sdn_parameter_uri | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/SCNAME01/![]() |
attribute | ScientificName | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::SCNAME01 |
attribute | ScientificName | sdn_uom_name | String | Not applicable |
attribute | ScientificName | sdn_uom_uri | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P06/current/XXXX/![]() |
attribute | ScientificName | sdn_uom_urn | String | SDN:P06::XXXX |
attribute | ScientificName | standard_name | String | scientificname |
attribute | ScientificName | units | String | Not applicable |
attribute | ScientificName | units_uri | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/SCNAME01/![]() |
variable | BasisOfRecord | String | ||
attribute | BasisOfRecord | long_name | String | BasisOfRecord |
attribute | BasisOfRecord | units | String | None |
attribute | BasisOfRecord | units_uri | String | None |
variable | InstitutionCode | String | ||
attribute | InstitutionCode | long_name | String | InstitutionCode |
attribute | InstitutionCode | units | String | None |
attribute | InstitutionCode | units_uri | String | None |
variable | YearCollected | float | ||
attribute | YearCollected | actual_range | float | 2004.0, 2004.0 |
attribute | YearCollected | long_name | String | YearCollected |
attribute | YearCollected | units | String | None |
attribute | YearCollected | units_uri | String | None |
variable | MonthCollected | float | ||
attribute | MonthCollected | actual_range | float | 5.0, 5.0 |
attribute | MonthCollected | long_name | String | MonthCollected |
attribute | MonthCollected | units | String | None |
attribute | MonthCollected | units_uri | String | None |
variable | DayCollected | float | ||
attribute | DayCollected | actual_range | float | 18.0, 18.0 |
attribute | DayCollected | long_name | String | DayCollected |
attribute | DayCollected | units | String | None |
attribute | DayCollected | units_uri | String | None |
variable | time | double | ||
attribute | time | _CoordinateAxisType | String | Time |
attribute | time | actual_range | double | 1.084842E9, 1.084842E9 |
attribute | time | axis | String | T |
attribute | time | ioos_category | String | Time |
attribute | time | long_name | String | Time |
attribute | time | standard_name | String | time |
attribute | time | time_origin | String | 01-JAN-1970 00:00:00 |
attribute | time | time_precision | String | 1970-01-01T00:00:00Z |
attribute | time | units | String | seconds since 1970-01-01T00:00:00Z |
attribute | time | units_uri | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/CJDY1101![]() |
variable | sex | String | ||
attribute | sex | long_name | String | sex |
attribute | sex | units | String | None |
attribute | sex | units_uri | String | None |
variable | longitude | float | ||
attribute | longitude | _CoordinateAxisType | String | Lon |
attribute | longitude | actual_range | float | 4.08, 4.227 |
attribute | longitude | axis | String | X |
attribute | longitude | ioos_category | String | Location |
attribute | longitude | long_name | String | Longitude |
attribute | longitude | standard_name | String | longitude |
attribute | longitude | units | String | degrees_east |
attribute | longitude | units_uri | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/ALONZZ01![]() |
variable | latitude | float | ||
attribute | latitude | _CoordinateAxisType | String | Lat |
attribute | latitude | actual_range | float | 51.38, 51.38 |
attribute | latitude | axis | String | Y |
attribute | latitude | ioos_category | String | Location |
attribute | latitude | long_name | String | Latitude |
attribute | latitude | standard_name | String | latitude |
attribute | latitude | units | String | degrees_north |
attribute | latitude | units_uri | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/ALATZZ01![]() |
variable | aphia_id | float | ||
attribute | aphia_id | long_name | String | aphia_id |
attribute | aphia_id | sdn_P02_name | String | SeaDataNet biological format biotic parameters |
attribute | aphia_id | sdn_P02_uri | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P02/current/BPRP/![]() |
attribute | aphia_id | sdn_P02_urn | String | SDN:P02::BPRP |
attribute | aphia_id | sdn_parameter_name | String | Identifier (LSID) of biological entity specified elsewhere |
attribute | aphia_id | sdn_parameter_uri | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/SNANID01/![]() |
attribute | aphia_id | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::SNANID01 |
attribute | aphia_id | sdn_uom_name | String | Not applicable |
attribute | aphia_id | sdn_uom_uri | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P06/current/XXXX/![]() |
attribute | aphia_id | sdn_uom_urn | String | SDN:P06::XXXX |
attribute | aphia_id | standard_name | String | aphia_id |
attribute | aphia_id | units | String | Not applicable |
attribute | aphia_id | units_uri | String | https://vocab.nerc.ac.uk/collection/P01/current/SNANID01/![]() |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.